統計情報月報
2026年08月
水産物種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 土 | 193,647 | 260,412,846 | 32,036 | 53,323,726 | 1,325 | 2,308,825 | 30,712 | 51,014,901 | 141,035 | 174,552,074 | 200 | 558,370 | 140,835 | 173,993,704 | 20,576 | 32,537,046 | 1,369 | 1,741,033 | 19,207 | 30,796,013 | |
| 2 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 月 | 107,675 | 190,418,124 | 23,223 | 37,103,346 | 849 | 1,628,093 | 22,374 | 35,475,253 | 56,270 | 99,632,113 | 326 | 758,470 | 55,944 | 98,873,643 | 28,182 | 53,682,665 | 4,446 | 6,673,516 | 23,736 | 47,009,149 | |
| 4 | 火 | 77,713 | 129,300,346 | 26,106 | 38,590,567 | 1,944 | 2,782,557 | 24,162 | 35,808,010 | 21,149 | 32,197,293 | 4,580 | 7,602,160 | 16,569 | 24,595,133 | 30,458 | 58,512,486 | 1,876 | 2,467,382 | 28,582 | 56,045,104 | |
| 5 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 木 | 131,641 | 187,943,322 | 33,906 | 55,924,456 | 2,950 | 4,600,647 | 30,956 | 51,323,809 | 70,889 | 89,463,604 | 3,038 | 3,884,806 | 67,850 | 85,578,798 | 26,846 | 42,555,262 | 3,692 | 6,103,709 | 23,154 | 36,451,553 | |
| 7 | 金 | 86,376 | 138,778,737 | 27,791 | 47,909,519 | 1,961 | 3,052,308 | 25,830 | 44,857,211 | 34,070 | 50,490,300 | 457 | 1,387,601 | 33,613 | 49,102,699 | 24,515 | 40,378,918 | 3,425 | 4,686,951 | 21,089 | 35,691,967 | |
| 8 | 土 | 79,250 | 137,348,481 | 40,039 | 67,762,750 | 2,964 | 4,783,887 | 37,076 | 62,978,863 | 24,600 | 42,470,112 | 308 | 735,980 | 24,293 | 41,734,132 | 14,611 | 27,115,619 | 1,624 | 1,961,331 | 12,987 | 25,154,288 | |
| 9 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 月 | 131,731 | 235,872,965 | 44,420 | 88,759,915 | 1,979 | 4,634,225 | 42,441 | 84,125,690 | 57,796 | 95,752,864 | 993 | 2,436,001 | 56,802 | 93,316,863 | 29,515 | 51,360,186 | 3,331 | 4,603,982 | 26,184 | 46,756,204 | |
| 上旬計 | 808,033 | 1,280,074,821 | 227,521 | 389,374,279 | 13,972 | 23,790,542 | 213,551 | 365,583,737 | 405,809 | 584,558,360 | 9,902 | 17,363,388 | 395,906 | 567,194,972 | 174,703 | 306,142,182 | 19,763 | 28,237,904 | 154,939 | 277,904,278 | ||
| 11 | 火 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 水 | 106,918 | 261,621,091 | 46,370 | 126,477,316 | 1,929 | 4,603,313 | 44,441 | 121,874,003 | 30,260 | 61,676,850 | 1,254 | 2,506,695 | 29,006 | 59,170,155 | 30,288 | 73,466,925 | 2,784 | 3,093,680 | 27,504 | 70,373,245 | |
| 13 | 木 | 74,344 | 147,632,929 | 37,341 | 80,795,861 | 2,027 | 2,823,332 | 35,314 | 77,972,529 | 15,484 | 34,249,145 | 1,131 | 2,234,840 | 14,353 | 32,014,305 | 21,519 | 32,587,923 | 4,721 | 4,147,392 | 16,798 | 28,440,531 | |
| 14 | 金 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 土 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 月 | 82,458 | 143,216,098 | 17,123 | 35,549,257 | 2,380 | 3,568,828 | 14,743 | 31,980,429 | 32,019 | 52,309,214 | 568 | 1,521,440 | 31,451 | 50,787,774 | 33,316 | 55,357,627 | 2,924 | 2,877,227 | 30,393 | 52,480,400 | |
| 18 | 火 | 45,804 | 79,408,623 | 24,124 | 37,131,967 | 3,878 | 6,222,443 | 20,245 | 30,909,524 | 8,682 | 14,397,540 | 871 | 1,487,915 | 7,810 | 12,909,625 | 12,998 | 27,879,116 | 1,509 | 2,718,050 | 11,489 | 25,161,066 | |
| 19 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 木 | 73,593 | 99,358,116 | 35,854 | 48,513,692 | 2,234 | 3,982,314 | 33,620 | 44,531,378 | 15,522 | 22,727,981 | 391 | 842,240 | 15,131 | 21,885,741 | 22,217 | 28,116,443 | 1,508 | 1,342,554 | 20,709 | 26,773,889 | |
| 中旬計 | 383,117 | 731,236,857 | 160,812 | 328,468,093 | 12,448 | 21,200,230 | 148,363 | 307,267,863 | 101,967 | 185,360,730 | 4,215 | 8,593,130 | 97,751 | 176,767,600 | 120,338 | 217,408,034 | 13,446 | 14,178,903 | 106,893 | 203,229,131 | ||
| 21 | 金 | 62,662 | 93,292,567 | 31,151 | 41,909,017 | 3,292 | 5,372,180 | 27,859 | 36,536,837 | 14,153 | 20,893,955 | 370 | 862,600 | 13,783 | 20,031,355 | 17,358 | 30,489,595 | 2,889 | 2,313,594 | 14,470 | 28,176,001 | |
| 22 | 土 | 53,591 | 81,676,874 | 32,384 | 44,429,877 | 1,834 | 2,893,634 | 30,550 | 41,536,243 | 9,231 | 15,216,440 | 591 | 1,170,470 | 8,640 | 14,045,970 | 11,976 | 22,030,557 | 1,309 | 1,501,588 | 10,667 | 20,528,969 | |
| 23 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 月 | 66,327 | 94,837,698 | 28,096 | 36,043,051 | 2,512 | 4,046,904 | 25,584 | 31,996,147 | 19,092 | 29,361,991 | 522 | 1,151,770 | 18,570 | 28,210,221 | 19,139 | 29,432,656 | 1,905 | 1,930,953 | 17,235 | 27,501,703 | |
| 25 | 火 | 63,730 | 123,796,347 | 32,883 | 36,517,904 | 1,600 | 2,122,729 | 31,283 | 34,395,175 | 18,091 | 71,250,002 | 598 | 1,232,960 | 17,493 | 70,017,042 | 12,756 | 16,028,441 | 1,480 | 1,613,503 | 11,276 | 14,414,938 | |
| 26 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 木 | 163,378 | 146,595,539 | 32,497 | 41,840,422 | 1,781 | 2,605,627 | 30,716 | 39,234,795 | 112,892 | 79,026,480 | 355 | 682,640 | 112,537 | 78,343,840 | 17,989 | 25,728,637 | 3,005 | 2,255,206 | 14,984 | 23,473,431 | |
| 28 | 金 | 101,172 | 116,176,735 | 24,761 | 38,392,596 | 639 | 1,174,714 | 24,121 | 37,217,882 | 61,385 | 52,028,920 | 314 | 597,150 | 61,071 | 51,431,770 | 15,026 | 25,755,219 | 1,837 | 2,475,821 | 13,189 | 23,279,398 | |
| 29 | 土 | 54,381 | 93,407,720 | 28,051 | 40,708,062 | 390 | 773,010 | 27,661 | 39,935,052 | 9,608 | 14,462,269 | 640 | 1,483,120 | 8,968 | 12,979,149 | 16,722 | 38,237,389 | 953 | 1,161,412 | 15,770 | 37,075,977 | |
| 30 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 月 | 81,764 | 106,343,530 | 18,923 | 28,974,525 | 1,310 | 1,917,586 | 17,614 | 27,056,939 | 14,762 | 21,163,692 | 408 | 926,610 | 14,354 | 20,237,082 | 48,079 | 56,205,313 | 2,003 | 1,706,063 | 46,077 | 54,499,250 | |
| 下旬計 | 647,005 | 856,127,010 | 228,746 | 308,815,454 | 13,358 | 20,906,384 | 215,388 | 287,909,070 | 259,214 | 303,403,749 | 3,798 | 8,107,320 | 255,416 | 295,296,429 | 159,045 | 243,907,807 | 15,381 | 14,958,140 | 143,668 | 228,949,667 | ||
| 合計 | 1,838,155 | 2,867,438,688 | 617,079 | 1,026,657,826 | 39,778 | 65,897,156 | 577,302 | 960,760,670 | 766,990 | 1,073,322,839 | 17,915 | 34,063,838 | 749,073 | 1,039,259,001 | 454,086 | 767,458,023 | 48,590 | 57,374,947 | 405,500 | 710,083,076 | ||
|
1日平均 開市日数20日 |
91,908 | 143,371,934 | 30,854 | 51,332,891 | 1,989 | 3,294,858 | 28,865 | 48,038,034 | 38,350 | 53,666,142 | 896 | 1,703,192 | 37,454 | 51,962,950 | 22,704 | 38,372,901 | 2,430 | 2,868,747 | 20,275 | 35,504,154 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 34.0 | 36.0 | 2.0 | 2.0 | 31.0 | 34.0 | 42.0 | 37.0 | 1.0 | 1.0 | 41.0 | 36.0 | 25.0 | 27.0 | 3.0 | 2.0 | 22.0 | 25.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
