統計情報月報
2025年09月
水産物種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 月 | 164,603 | 200,498,506 | 38,759 | 46,141,643 | 1,658 | 1,900,311 | 37,101 | 44,241,332 | 99,669 | 109,738,326 | 4,534 | 7,298,230 | 95,136 | 102,440,096 | 26,175 | 44,618,537 | 2,484 | 4,432,078 | 23,691 | 40,186,459 | |
| 2 | 火 | 141,340 | 121,269,280 | 39,183 | 40,922,222 | 3,453 | 3,594,665 | 35,730 | 37,327,557 | 88,458 | 61,680,951 | 319 | 479,032 | 88,139 | 61,201,919 | 13,699 | 18,666,107 | 2,061 | 2,755,776 | 11,639 | 15,910,331 | |
| 3 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 木 | 158,276 | 154,074,578 | 44,192 | 48,969,348 | 1,596 | 2,094,222 | 42,596 | 46,875,126 | 95,586 | 74,265,954 | 726 | 721,250 | 94,860 | 73,544,704 | 18,498 | 30,839,276 | 1,505 | 1,871,140 | 16,993 | 28,968,136 | |
| 5 | 金 | 178,165 | 182,167,616 | 37,503 | 44,495,532 | 1,972 | 2,188,714 | 35,531 | 42,306,818 | 122,331 | 104,685,756 | 616 | 812,680 | 121,715 | 103,873,076 | 18,331 | 32,986,328 | 1,330 | 1,685,791 | 17,001 | 31,300,537 | |
| 6 | 土 | 74,628 | 88,992,256 | 54,077 | 59,459,930 | 2,254 | 2,462,677 | 51,823 | 56,997,253 | 7,082 | 10,473,312 | 127 | 334,780 | 6,954 | 10,138,532 | 13,469 | 19,059,014 | 1,660 | 2,306,383 | 11,809 | 16,752,631 | |
| 7 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 月 | 408,000 | 231,174,448 | 36,168 | 40,307,817 | 1,468 | 1,689,121 | 34,700 | 38,618,696 | 348,640 | 154,879,972 | 606 | 842,275 | 348,034 | 154,037,697 | 23,192 | 35,986,659 | 3,248 | 5,674,947 | 19,944 | 30,311,712 | |
| 9 | 火 | 61,821 | 67,887,039 | 40,180 | 39,969,043 | 1,201 | 1,284,977 | 38,979 | 38,684,066 | 10,812 | 13,449,597 | 69 | 283,665 | 10,744 | 13,165,932 | 10,829 | 14,468,399 | 1,889 | 2,893,751 | 8,941 | 11,574,648 | |
| 10 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 上旬計 | 1,186,833 | 1,046,063,723 | 290,062 | 320,265,535 | 13,602 | 15,214,687 | 276,460 | 305,050,848 | 772,578 | 529,173,868 | 6,997 | 10,771,912 | 765,582 | 518,401,956 | 124,193 | 196,624,320 | 14,177 | 21,619,866 | 110,018 | 175,004,454 | ||
| 11 | 木 | 233,919 | 191,450,710 | 51,397 | 57,938,463 | 920 | 1,191,841 | 50,478 | 56,746,622 | 164,846 | 107,255,243 | 982 | 1,728,330 | 163,864 | 105,526,913 | 17,676 | 26,257,004 | 2,128 | 3,233,461 | 15,548 | 23,023,543 | |
| 12 | 金 | 76,162 | 111,431,488 | 41,419 | 49,259,977 | 1,131 | 1,480,822 | 40,288 | 47,779,155 | 16,885 | 30,378,023 | 518 | 654,230 | 16,367 | 29,723,793 | 17,858 | 31,793,488 | 1,416 | 1,999,636 | 16,442 | 29,793,852 | |
| 13 | 土 | 90,925 | 116,517,262 | 66,396 | 77,675,737 | 2,659 | 3,527,526 | 63,737 | 74,148,211 | 10,745 | 17,031,636 | 294 | 788,010 | 10,452 | 16,243,626 | 13,784 | 21,809,889 | 2,109 | 2,896,799 | 11,676 | 18,913,090 | |
| 14 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 火 | 141,230 | 155,435,842 | 58,235 | 62,483,809 | 2,467 | 2,764,358 | 55,767 | 59,719,451 | 54,218 | 55,287,633 | 2,016 | 2,198,790 | 52,202 | 53,088,843 | 28,777 | 37,664,400 | 2,314 | 2,970,698 | 26,463 | 34,693,702 | |
| 17 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 木 | 119,165 | 144,963,518 | 46,873 | 54,453,461 | 1,022 | 1,591,628 | 45,852 | 52,861,833 | 52,594 | 63,795,193 | 2,008 | 2,405,745 | 50,586 | 61,389,448 | 19,698 | 26,714,864 | 1,719 | 2,083,696 | 17,979 | 24,631,168 | |
| 19 | 金 | 89,651 | 150,430,108 | 40,224 | 48,735,499 | 743 | 1,063,553 | 39,481 | 47,671,946 | 17,726 | 27,061,395 | 466 | 715,815 | 17,260 | 26,345,580 | 31,701 | 74,633,214 | 1,489 | 2,310,442 | 30,211 | 72,322,772 | |
| 20 | 土 | 127,778 | 116,900,993 | 58,009 | 64,092,640 | 1,451 | 1,989,558 | 56,557 | 62,103,082 | 59,176 | 37,501,727 | 80 | 279,845 | 59,096 | 37,221,882 | 10,593 | 15,306,626 | 1,734 | 2,415,245 | 8,860 | 12,891,381 | |
| 中旬計 | 878,830 | 987,129,921 | 362,553 | 414,639,586 | 10,393 | 13,609,286 | 352,160 | 401,030,300 | 376,190 | 338,310,850 | 6,364 | 8,770,765 | 369,827 | 329,540,085 | 140,087 | 234,179,485 | 12,909 | 17,909,977 | 127,179 | 216,269,508 | ||
| 21 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 月 | 114,141 | 152,933,509 | 58,502 | 63,470,035 | 1,093 | 1,161,080 | 57,409 | 62,308,955 | 22,010 | 33,298,347 | 616 | 664,750 | 21,394 | 32,633,597 | 33,629 | 56,165,127 | 10,724 | 14,511,528 | 22,905 | 41,653,599 | |
| 23 | 火 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 水 | 63,975 | 84,334,773 | 33,389 | 37,844,562 | 2,387 | 2,829,430 | 31,002 | 35,015,132 | 14,619 | 20,995,841 | 1,328 | 1,653,180 | 13,291 | 19,342,661 | 15,967 | 25,494,370 | 1,622 | 2,123,370 | 14,345 | 23,371,000 | |
| 25 | 木 | 42,136 | 105,200,816 | 34,643 | 43,396,427 | 1,500 | 1,902,900 | 33,144 | 41,493,527 | -18,973 | 3,985,793 | 223 | 732,805 | -19,196 | 3,252,988 | 26,466 | 57,818,596 | 1,361 | 1,905,989 | 25,105 | 55,912,607 | |
| 26 | 金 | 113,640 | 256,377,882 | 45,498 | 54,644,468 | 1,861 | 2,412,247 | 43,637 | 52,232,221 | 54,190 | 175,984,655 | 608 | 820,410 | 53,582 | 175,164,245 | 13,952 | 25,748,759 | 1,461 | 2,189,182 | 12,492 | 23,559,577 | |
| 27 | 土 | 206,912 | 159,847,810 | 55,523 | 62,873,730 | 2,501 | 3,272,953 | 53,022 | 59,600,777 | 139,172 | 76,378,608 | 356 | 608,405 | 138,816 | 75,770,203 | 12,217 | 20,595,472 | 1,629 | 2,087,570 | 10,588 | 18,507,902 | |
| 28 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 月 | 102,491 | 135,725,499 | 44,181 | 49,188,799 | 2,143 | 2,598,862 | 42,038 | 46,589,937 | 21,138 | 36,613,359 | 846 | 1,220,035 | 20,291 | 35,393,324 | 37,172 | 49,923,341 | 1,317 | 1,739,456 | 35,855 | 48,183,885 | |
| 30 | 火 | 77,892 | 82,631,336 | 43,813 | 43,464,851 | 1,864 | 2,092,171 | 41,949 | 41,372,680 | 19,727 | 18,896,333 | 941 | 1,098,465 | 18,785 | 17,797,868 | 14,352 | 20,270,152 | 2,552 | 3,437,748 | 11,800 | 16,832,404 | |
| 下旬計 | 721,187 | 977,051,625 | 315,549 | 354,882,872 | 13,349 | 16,269,643 | 302,201 | 338,613,229 | 251,883 | 366,152,936 | 4,918 | 6,798,050 | 246,963 | 359,354,886 | 153,755 | 256,015,817 | 20,666 | 27,994,843 | 133,090 | 228,020,974 | ||
| 合計 | 2,786,850 | 3,010,245,269 | 968,164 | 1,089,787,993 | 37,344 | 45,093,616 | 930,821 | 1,044,694,377 | 1,400,651 | 1,233,637,654 | 18,279 | 26,340,727 | 1,382,372 | 1,207,296,927 | 418,035 | 686,819,622 | 47,752 | 67,524,686 | 370,287 | 619,294,936 | ||
| 
1日平均 開市日数21日  | 
					132,707 | 143,345,013 | 46,103 | 51,894,666 | 1,778 | 2,147,315 | 44,325 | 49,747,351 | 66,698 | 58,744,650 | 870 | 1,254,320 | 65,827 | 57,490,330 | 19,906 | 32,705,696 | 2,274 | 3,215,461 | 17,633 | 29,490,235 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 35.0 | 36.0 | 1.0 | 1.0 | 33.0 | 35.0 | 50.0 | 41.0 | 1.0 | 1.0 | 50.0 | 40.0 | 15.0 | 23.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 21.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
