統計情報月報
2026年09月
水産物種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 火 | 193,588 | 286,379,750 | 25,194 | 40,318,845 | 1,406 | 2,003,558 | 23,787 | 38,315,287 | 151,393 | 214,629,371 | 1,435 | 2,716,000 | 149,958 | 211,913,371 | 17,001 | 31,431,534 | 1,863 | 1,992,929 | 15,138 | 29,438,605 | |
| 2 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 木 | 78,599 | 124,737,709 | 33,319 | 46,885,249 | 1,710 | 2,534,924 | 31,609 | 44,350,325 | 26,177 | 51,106,947 | 982 | 2,083,140 | 25,195 | 49,023,807 | 19,103 | 26,745,513 | 2,582 | 2,393,882 | 16,521 | 24,351,631 | |
| 4 | 金 | 67,254 | 109,266,096 | 27,315 | 41,689,799 | 1,372 | 2,397,539 | 25,943 | 39,292,260 | 21,535 | 39,481,927 | 3,476 | 5,794,330 | 18,058 | 33,687,597 | 18,404 | 28,094,370 | 3,339 | 2,217,212 | 15,065 | 25,877,158 | |
| 5 | 土 | 69,167 | 95,001,143 | 41,476 | 58,608,921 | 808 | 1,391,964 | 40,668 | 57,216,957 | 9,958 | 14,869,065 | 543 | 1,089,870 | 9,415 | 13,779,195 | 17,733 | 21,523,157 | 2,217 | 2,139,262 | 15,516 | 19,383,895 | |
| 6 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 月 | 82,530 | 109,896,405 | 28,380 | 38,446,640 | 1,328 | 1,615,892 | 27,052 | 36,830,748 | 33,699 | 42,622,906 | 614 | 1,293,610 | 33,084 | 41,329,296 | 20,451 | 28,826,859 | 2,184 | 2,147,012 | 18,266 | 26,679,847 | |
| 8 | 火 | 52,475 | 78,161,010 | 25,993 | 38,836,494 | 661 | 1,179,662 | 25,333 | 37,656,832 | 12,831 | 21,213,180 | 1,047 | 1,769,655 | 11,784 | 19,443,525 | 13,651 | 18,111,336 | 1,524 | 1,416,617 | 12,127 | 16,694,719 | |
| 9 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 木 | 76,370 | 122,228,186 | 34,097 | 51,299,376 | 850 | 1,248,991 | 33,247 | 50,050,385 | 21,907 | 44,133,226 | 2,366 | 6,018,831 | 19,541 | 38,114,395 | 20,366 | 26,795,584 | 3,651 | 2,675,442 | 16,714 | 24,120,142 | |
| 上旬計 | 619,983 | 925,670,299 | 215,774 | 316,085,324 | 8,135 | 12,372,530 | 207,639 | 303,712,794 | 277,500 | 428,056,622 | 10,463 | 20,765,436 | 267,035 | 407,291,186 | 126,709 | 181,528,353 | 17,360 | 14,982,356 | 109,347 | 166,545,997 | ||
| 11 | 金 | 67,688 | 132,642,637 | 29,185 | 43,703,958 | 1,908 | 2,162,944 | 27,277 | 41,541,014 | 17,738 | 37,257,084 | 354 | 766,800 | 17,384 | 36,490,284 | 20,765 | 51,681,595 | 1,775 | 2,565,716 | 18,990 | 49,115,879 | |
| 12 | 土 | 130,270 | 193,227,743 | 49,408 | 69,239,533 | 3,057 | 4,575,014 | 46,350 | 64,664,519 | 17,483 | 75,022,164 | 533 | 985,620 | 16,950 | 74,036,544 | 63,379 | 48,966,046 | 1,116 | 1,320,821 | 62,264 | 47,645,225 | |
| 13 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 月 | 79,607 | 125,772,459 | 34,731 | 47,467,042 | 1,774 | 2,666,782 | 32,957 | 44,800,260 | 22,261 | 34,590,693 | 620 | 1,516,570 | 21,641 | 33,074,123 | 22,615 | 43,714,724 | 1,922 | 1,890,112 | 20,694 | 41,824,612 | |
| 15 | 火 | 86,448 | 108,885,128 | 35,338 | 44,112,552 | 1,064 | 1,773,875 | 34,275 | 42,338,677 | 36,006 | 47,081,961 | 2,539 | 2,956,195 | 33,467 | 44,125,766 | 15,104 | 17,690,615 | 2,377 | 2,494,290 | 12,727 | 15,196,325 | |
| 16 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 木 | 95,215 | 133,545,144 | 44,992 | 60,074,994 | 586 | 976,311 | 44,406 | 59,098,683 | 30,465 | 45,240,638 | 680 | 1,386,172 | 29,785 | 43,854,466 | 19,758 | 28,229,512 | 2,043 | 2,351,858 | 17,714 | 25,877,654 | |
| 18 | 金 | 87,766 | 136,881,495 | 41,523 | 60,590,410 | 1,387 | 2,565,984 | 40,136 | 58,024,426 | 23,755 | 40,425,172 | 1,908 | 2,556,525 | 21,848 | 37,868,647 | 22,488 | 35,865,913 | 3,336 | 2,468,590 | 19,152 | 33,397,323 | |
| 19 | 土 | 119,141 | 197,991,965 | 64,942 | 95,617,062 | 1,584 | 2,617,944 | 63,358 | 92,999,118 | 18,885 | 31,349,109 | 1,533 | 2,616,320 | 17,352 | 28,732,789 | 35,314 | 71,025,794 | 2,248 | 2,679,094 | 33,066 | 68,346,700 | |
| 20 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 中旬計 | 666,135 | 1,028,946,571 | 300,119 | 420,805,551 | 11,360 | 17,338,854 | 288,759 | 403,466,697 | 166,593 | 310,966,821 | 8,167 | 12,784,202 | 158,427 | 298,182,619 | 199,423 | 297,174,199 | 14,817 | 15,770,481 | 184,607 | 281,403,718 | ||
| 21 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 火 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 水 | 96,074 | 148,180,261 | 35,272 | 54,735,206 | 600 | 828,825 | 34,671 | 53,906,381 | 28,130 | 43,083,370 | 439 | 1,328,470 | 27,691 | 41,754,900 | 32,672 | 50,361,685 | 2,859 | 3,282,983 | 29,814 | 47,078,702 | |
| 24 | 木 | 79,222 | 90,830,131 | 25,611 | 37,794,394 | 1,868 | 4,017,959 | 23,743 | 33,776,435 | 40,911 | 37,453,520 | 375 | 806,320 | 40,536 | 36,647,200 | 12,700 | 15,582,217 | 2,955 | 2,072,571 | 9,745 | 13,509,646 | |
| 25 | 金 | 100,957 | 142,353,254 | 40,808 | 55,649,419 | 2,643 | 3,152,404 | 38,165 | 52,497,015 | 41,892 | 43,290,367 | 492 | 952,080 | 41,401 | 42,338,287 | 18,257 | 43,413,468 | 1,085 | 1,309,450 | 17,173 | 42,104,018 | |
| 26 | 土 | 74,733 | 104,148,034 | 49,881 | 64,632,141 | 3,012 | 4,725,853 | 46,869 | 59,906,288 | 11,461 | 18,477,294 | 90 | 268,710 | 11,371 | 18,208,584 | 13,391 | 21,038,599 | 1,429 | 1,464,778 | 11,963 | 19,573,821 | |
| 27 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 月 | 71,417 | 107,638,400 | 32,534 | 41,390,305 | 2,095 | 2,983,653 | 30,439 | 38,406,652 | 19,827 | 38,844,215 | 328 | 809,880 | 19,499 | 38,034,335 | 19,056 | 27,403,880 | 2,324 | 2,295,180 | 16,732 | 25,108,700 | |
| 29 | 火 | 76,482 | 97,896,724 | 31,985 | 37,050,960 | 1,457 | 1,748,525 | 30,527 | 35,302,435 | 30,352 | 44,584,265 | 814 | 676,300 | 29,539 | 43,907,965 | 14,145 | 16,261,499 | 1,318 | 1,375,981 | 12,826 | 14,885,518 | |
| 30 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 下旬計 | 498,885 | 691,046,804 | 216,091 | 291,252,425 | 11,675 | 17,457,219 | 204,414 | 273,795,206 | 172,573 | 225,733,031 | 2,538 | 4,841,760 | 170,037 | 220,891,271 | 110,221 | 174,061,348 | 11,970 | 11,800,943 | 98,253 | 162,260,405 | ||
| 合計 | 1,785,003 | 2,645,663,674 | 731,984 | 1,028,143,300 | 31,170 | 47,168,603 | 700,812 | 980,974,697 | 616,666 | 964,756,474 | 21,168 | 38,391,398 | 595,499 | 926,365,076 | 436,353 | 652,763,900 | 44,147 | 42,553,780 | 392,207 | 610,210,120 | ||
|
1日平均 開市日数20日 |
89,250 | 132,283,184 | 36,599 | 51,407,165 | 1,559 | 2,358,430 | 35,041 | 49,048,735 | 30,833 | 48,237,824 | 1,058 | 1,919,570 | 29,775 | 46,318,254 | 21,818 | 32,638,195 | 2,207 | 2,127,689 | 19,610 | 30,510,506 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 41.0 | 39.0 | 2.0 | 2.0 | 39.0 | 37.0 | 35.0 | 36.0 | 1.0 | 1.0 | 33.0 | 35.0 | 24.0 | 25.0 | 2.0 | 2.0 | 22.0 | 23.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
