統計情報月報
2022年10月
水産種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 土 | 209,555 | 195,261,815 | 76,158 | 75,870,133 | 5,216 | 4,030,100 | 70,942 | 71,840,033 | 106,838 | 80,970,179 | 88 | 201,328 | 106,751 | 80,768,851 | 26,559 | 38,421,503 | 2,712 | 2,895,573 | 23,847 | 35,525,930 | |
2 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
3 | 月 | 111,629 | 130,906,242 | 45,402 | 46,814,526 | 2,885 | 2,957,670 | 42,517 | 43,856,856 | 40,949 | 48,752,920 | 218 | 499,816 | 40,731 | 48,253,104 | 25,278 | 35,338,796 | 2,761 | 2,535,776 | 22,517 | 32,803,020 | |
4 | 火 | 78,453 | 83,589,210 | 45,147 | 39,889,837 | 3,153 | 3,037,636 | 41,994 | 36,852,201 | 15,842 | 22,005,181 | 1,864 | 2,788,704 | 13,979 | 19,216,477 | 17,464 | 21,694,192 | 2,203 | 2,468,792 | 15,260 | 19,225,400 | |
5 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
6 | 木 | 147,233 | 131,900,162 | 47,433 | 50,956,114 | 2,391 | 2,380,524 | 45,041 | 48,575,590 | 77,478 | 50,738,222 | 210 | 346,970 | 77,268 | 50,391,252 | 22,322 | 30,205,826 | 2,583 | 2,510,685 | 19,740 | 27,695,141 | |
7 | 金 | 108,208 | 133,806,374 | 39,901 | 50,735,832 | 2,380 | 2,874,183 | 37,521 | 47,861,649 | 43,609 | 46,223,180 | 265 | 598,642 | 43,343 | 45,624,538 | 24,698 | 36,847,362 | 1,738 | 1,902,405 | 22,961 | 34,944,957 | |
8 | 土 | 104,262 | 119,043,053 | 60,853 | 78,325,801 | 2,634 | 3,900,051 | 58,219 | 74,425,750 | 25,731 | 21,539,041 | 489 | 731,472 | 25,242 | 20,807,569 | 17,678 | 19,178,211 | 2,341 | 2,260,869 | 15,336 | 16,917,342 | |
9 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
10 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
上旬計 | 759,340 | 794,506,856 | 314,894 | 342,592,243 | 18,659 | 19,180,164 | 296,234 | 323,412,079 | 310,447 | 270,228,723 | 3,134 | 5,166,932 | 307,314 | 265,061,791 | 133,999 | 181,685,890 | 14,338 | 14,574,100 | 119,661 | 167,111,790 | ||
11 | 火 | 115,158 | 139,951,525 | 51,860 | 61,336,235 | 632 | 984,156 | 51,228 | 60,352,079 | 30,288 | 39,888,214 | 348 | 985,892 | 29,939 | 38,902,322 | 33,010 | 38,727,076 | 2,571 | 2,426,439 | 30,439 | 36,300,637 | |
12 | 水 | 110,703 | 106,340,249 | 20,467 | 23,471,201 | 383 | 419,876 | 20,084 | 23,051,325 | 70,640 | 60,399,006 | 303 | 596,800 | 70,337 | 59,802,206 | 19,596 | 22,470,042 | 1,558 | 2,543,027 | 18,038 | 19,927,015 | |
13 | 木 | 91,095 | 94,887,676 | 37,255 | 46,574,354 | 669 | 935,608 | 36,587 | 45,638,746 | 37,345 | 25,500,217 | 336 | 297,852 | 37,009 | 25,202,365 | 16,495 | 22,813,105 | 2,374 | 2,414,495 | 14,122 | 20,398,610 | |
14 | 金 | 105,721 | 128,267,020 | 44,969 | 58,348,630 | 2,449 | 3,901,387 | 42,520 | 54,447,243 | 41,165 | 43,744,051 | 236 | 397,524 | 40,929 | 43,346,527 | 19,587 | 26,174,339 | 1,678 | 1,486,101 | 17,909 | 24,688,238 | |
15 | 土 | 104,661 | 121,929,734 | 72,873 | 79,505,730 | 4,347 | 4,719,822 | 68,527 | 74,785,908 | 13,961 | 19,662,740 | 201 | 428,620 | 13,760 | 19,234,120 | 17,827 | 22,761,264 | 2,402 | 2,210,956 | 15,425 | 20,550,308 | |
16 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
17 | 月 | 128,476 | 143,827,029 | 55,963 | 56,945,767 | 4,143 | 4,273,725 | 51,820 | 52,672,042 | 46,221 | 51,262,844 | 440 | 712,948 | 45,781 | 50,549,896 | 26,292 | 35,618,418 | 2,571 | 2,338,067 | 23,721 | 33,280,351 | |
18 | 火 | 89,285 | 90,718,338 | 57,077 | 56,695,981 | 4,605 | 3,249,318 | 52,472 | 53,446,663 | 16,877 | 15,822,374 | 76 | 330,142 | 16,802 | 15,492,232 | 15,331 | 18,199,983 | 2,500 | 2,139,400 | 12,831 | 16,060,583 | |
19 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
20 | 木 | 149,130 | 132,606,911 | 57,231 | 58,372,999 | 5,788 | 3,705,790 | 51,442 | 54,667,209 | 65,508 | 42,098,542 | 585 | 1,001,090 | 64,923 | 41,097,452 | 26,391 | 32,135,370 | 1,880 | 2,142,449 | 24,511 | 29,992,921 | |
中旬計 | 894,229 | 958,528,482 | 397,695 | 441,250,897 | 23,016 | 22,189,682 | 374,680 | 419,061,215 | 322,005 | 298,377,988 | 2,525 | 4,750,868 | 319,480 | 293,627,120 | 174,529 | 218,899,597 | 17,534 | 17,700,934 | 156,996 | 201,198,663 | ||
21 | 金 | 123,111 | 150,721,623 | 54,161 | 56,199,968 | 5,065 | 3,142,769 | 49,096 | 53,057,199 | 39,937 | 61,631,286 | 388 | 637,740 | 39,549 | 60,993,546 | 29,013 | 32,890,369 | 2,085 | 2,259,102 | 26,928 | 30,631,267 | |
22 | 土 | 92,738 | 104,135,309 | 56,445 | 67,474,662 | 4,026 | 3,677,869 | 52,419 | 63,796,793 | 17,825 | 17,168,881 | 78 | 222,220 | 17,747 | 16,946,661 | 18,468 | 19,491,766 | 1,816 | 1,553,584 | 16,653 | 17,938,182 | |
23 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
24 | 月 | 115,498 | 134,904,851 | 45,006 | 47,113,476 | 2,027 | 1,943,384 | 42,979 | 45,170,092 | 46,222 | 56,187,116 | 605 | 1,206,214 | 45,617 | 54,980,902 | 24,270 | 31,604,259 | 2,493 | 2,320,303 | 21,777 | 29,283,956 | |
25 | 火 | 108,619 | 130,630,268 | 44,120 | 47,294,731 | 1,404 | 1,520,698 | 42,716 | 45,774,033 | 47,912 | 62,275,514 | 175 | 416,128 | 47,736 | 61,859,386 | 16,587 | 21,060,023 | 2,161 | 2,089,430 | 14,427 | 18,970,593 | |
26 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
27 | 木 | 120,172 | 145,040,909 | 50,300 | 58,643,716 | 3,398 | 3,141,011 | 46,902 | 55,502,705 | 45,203 | 47,254,866 | 209 | 371,408 | 44,994 | 46,883,458 | 24,669 | 39,142,327 | 2,860 | 3,241,077 | 21,808 | 35,901,250 | |
28 | 金 | 124,545 | 131,455,140 | 54,334 | 54,207,419 | 4,698 | 4,539,336 | 49,637 | 49,668,083 | 46,696 | 36,227,861 | 293 | 527,290 | 46,403 | 35,700,571 | 23,515 | 41,019,860 | 1,861 | 1,612,224 | 21,655 | 39,407,636 | |
29 | 土 | 182,849 | 170,380,916 | 71,602 | 74,631,508 | 3,820 | 3,740,322 | 67,782 | 70,891,186 | 95,783 | 76,413,450 | 71 | 95,274 | 95,712 | 76,318,176 | 15,464 | 19,335,958 | 1,895 | 2,153,122 | 13,569 | 17,182,836 | |
30 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
31 | 月 | 125,802 | 160,342,469 | 37,570 | 41,611,211 | 1,795 | 1,872,814 | 35,774 | 39,738,397 | 63,968 | 82,070,884 | 290 | 717,850 | 63,679 | 81,353,034 | 24,264 | 36,660,374 | 3,907 | 2,925,384 | 20,356 | 33,734,990 | |
下旬計 | 993,334 | 1,127,611,485 | 413,538 | 447,176,691 | 26,233 | 23,578,203 | 387,305 | 423,598,488 | 403,546 | 439,229,858 | 2,109 | 4,194,124 | 401,437 | 435,035,734 | 176,250 | 241,204,936 | 19,078 | 18,154,226 | 157,173 | 223,050,710 | ||
合計 | 2,646,903 | 2,880,646,823 | 1,126,127 | 1,231,019,831 | 67,908 | 64,948,049 | 1,058,219 | 1,166,071,782 | 1,035,998 | 1,007,836,569 | 7,768 | 14,111,924 | 1,028,231 | 993,724,645 | 484,778 | 641,790,423 | 50,950 | 50,429,260 | 433,830 | 591,361,163 | ||
1日平均 開市日数22日 |
120,314 | 130,938,492 | 51,188 | 55,955,447 | 3,087 | 2,952,184 | 48,101 | 53,003,263 | 47,091 | 45,810,753 | 353 | 641,451 | 46,738 | 45,169,302 | 22,035 | 29,172,292 | 2,316 | 2,292,239 | 19,720 | 26,880,053 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 43.0 | 43.0 | 3.0 | 2.0 | 40.0 | 40.0 | 39.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 34.0 | 18.0 | 22.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 | 21.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
