統計情報月報
2024年10月
水産種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 火 | 395,902 | 308,527,624 | 50,117 | 49,711,001 | 2,883 | 3,202,520 | 47,234 | 46,508,481 | 322,723 | 223,455,360 | 207 | 406,495 | 322,516 | 223,048,865 | 23,062 | 35,361,263 | 3,906 | 4,078,116 | 19,156 | 31,283,147 | |
2 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
3 | 木 | 97,087 | 125,266,570 | 48,186 | 53,292,041 | 3,163 | 3,445,349 | 45,023 | 49,846,692 | 24,776 | 32,330,910 | 360 | 618,925 | 24,416 | 31,711,985 | 24,125 | 39,643,619 | 2,227 | 2,510,119 | 21,898 | 37,133,500 | |
4 | 金 | 134,183 | 150,676,838 | 41,571 | 52,240,258 | 1,177 | 1,361,348 | 40,394 | 50,878,910 | 51,937 | 45,001,605 | 240 | 519,068 | 51,697 | 44,482,537 | 40,675 | 53,434,975 | 2,490 | 3,202,557 | 38,184 | 50,232,418 | |
5 | 土 | 75,845 | 97,034,247 | 51,239 | 61,063,919 | 1,150 | 1,209,995 | 50,089 | 59,853,924 | 10,285 | 14,331,860 | 122 | 392,155 | 10,163 | 13,939,705 | 14,321 | 21,638,468 | 2,184 | 2,536,552 | 12,137 | 19,101,916 | |
6 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
7 | 月 | 97,949 | 108,034,317 | 40,434 | 43,127,484 | 2,569 | 2,903,553 | 37,866 | 40,223,931 | 33,884 | 27,863,384 | 234 | 485,545 | 33,651 | 27,377,839 | 23,631 | 37,043,449 | 2,687 | 3,279,345 | 20,945 | 33,764,104 | |
8 | 火 | 173,411 | 132,159,667 | 45,641 | 51,695,644 | 2,096 | 2,493,706 | 43,545 | 49,201,938 | 112,293 | 57,215,960 | 240 | 401,450 | 112,054 | 56,814,510 | 15,477 | 23,248,063 | 3,699 | 5,857,319 | 11,779 | 17,390,744 | |
9 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
10 | 木 | 125,161 | 130,431,143 | 56,452 | 59,619,019 | 3,234 | 3,955,240 | 53,219 | 55,663,779 | 49,508 | 42,506,681 | 132 | 673,445 | 49,375 | 41,833,236 | 19,201 | 28,305,443 | 1,703 | 1,694,653 | 17,497 | 26,610,790 | |
上旬計 | 1,099,538 | 1,052,130,406 | 333,640 | 370,749,366 | 16,272 | 18,571,711 | 317,370 | 352,177,655 | 605,406 | 442,705,760 | 1,535 | 3,497,083 | 603,872 | 439,208,677 | 160,492 | 238,675,280 | 18,896 | 23,158,661 | 141,596 | 215,516,619 | ||
11 | 金 | 135,759 | 144,049,359 | 49,154 | 57,442,837 | 1,827 | 2,497,198 | 47,327 | 54,945,639 | 66,009 | 52,494,049 | 138 | 259,040 | 65,871 | 52,235,009 | 20,596 | 34,112,473 | 1,812 | 1,952,918 | 18,784 | 32,159,555 | |
12 | 土 | 114,644 | 143,994,107 | 75,236 | 87,689,380 | 2,171 | 2,786,480 | 73,066 | 84,902,900 | 23,476 | 34,266,342 | 870 | 1,865,630 | 22,607 | 32,400,712 | 15,932 | 22,038,385 | -32 | 184,256 | 15,964 | 21,854,129 | |
13 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
14 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
15 | 火 | 134,736 | 153,161,197 | 50,355 | 57,699,802 | 2,168 | 2,585,931 | 48,187 | 55,113,871 | 54,754 | 53,329,215 | 310 | 873,195 | 54,443 | 52,456,020 | 29,627 | 42,132,180 | 2,930 | 3,135,287 | 26,697 | 38,996,893 | |
16 | 水 | 158,661 | 118,272,778 | 30,208 | 29,793,636 | 1,855 | 2,015,839 | 28,353 | 27,777,797 | 113,317 | 62,049,458 | 161 | 336,260 | 113,156 | 61,713,198 | 15,136 | 26,429,684 | 1,756 | 2,214,314 | 13,379 | 24,215,370 | |
17 | 木 | 173,861 | 142,613,066 | 50,620 | 54,356,980 | 2,070 | 2,265,212 | 48,550 | 52,091,768 | 88,443 | 48,468,698 | 151 | 262,510 | 88,292 | 48,206,188 | 34,798 | 39,787,388 | 1,027 | 928,228 | 33,772 | 38,859,160 | |
18 | 金 | 96,054 | 130,115,732 | 46,965 | 55,954,564 | 1,675 | 2,101,610 | 45,290 | 53,852,954 | 25,872 | 34,016,234 | 254 | 576,530 | 25,618 | 33,439,704 | 23,217 | 40,144,934 | 1,434 | 1,543,039 | 21,783 | 38,601,895 | |
19 | 土 | 94,334 | 111,335,838 | 68,815 | 77,351,628 | 3,147 | 4,090,826 | 65,668 | 73,260,802 | 11,696 | 15,265,033 | 134 | 378,820 | 11,562 | 14,886,213 | 13,823 | 18,719,177 | 1,879 | 1,851,778 | 11,944 | 16,867,399 | |
20 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
中旬計 | 908,049 | 943,542,077 | 371,353 | 420,288,827 | 14,913 | 18,343,096 | 356,441 | 401,945,731 | 383,567 | 299,889,029 | 2,018 | 4,551,985 | 381,549 | 295,337,044 | 153,129 | 223,364,221 | 10,806 | 11,809,820 | 142,323 | 211,554,401 | ||
21 | 月 | 107,559 | 128,559,591 | 34,193 | 37,199,095 | 557 | 847,699 | 33,636 | 36,351,396 | 49,989 | 55,604,763 | 166 | 301,360 | 49,822 | 55,303,403 | 23,377 | 35,755,733 | 2,109 | 1,900,965 | 21,268 | 33,854,768 | |
22 | 火 | 76,790 | 97,045,632 | 40,568 | 39,709,036 | 1,468 | 1,992,923 | 39,100 | 37,716,113 | 14,746 | 20,355,610 | 255 | 791,075 | 14,491 | 19,564,535 | 21,476 | 36,980,986 | 2,158 | 2,674,000 | 19,318 | 34,306,986 | |
23 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
24 | 木 | 170,174 | 160,396,373 | 48,085 | 57,013,941 | 1,665 | 2,536,392 | 46,420 | 54,477,549 | 99,799 | 67,287,354 | 230 | 787,470 | 99,569 | 66,499,884 | 22,290 | 36,095,078 | 2,279 | 2,544,969 | 20,011 | 33,550,109 | |
25 | 金 | 93,018 | 121,733,334 | 43,139 | 51,219,492 | 1,421 | 2,130,896 | 41,718 | 49,088,596 | 30,519 | 40,019,315 | 87 | 135,790 | 30,432 | 39,883,525 | 19,360 | 30,494,527 | 899 | 1,615,741 | 18,461 | 28,878,786 | |
26 | 土 | 87,908 | 105,857,043 | 63,993 | 71,072,959 | 3,187 | 4,232,720 | 60,806 | 66,840,239 | 10,149 | 14,834,119 | 679 | 1,335,915 | 9,469 | 13,498,204 | 13,766 | 19,949,965 | 1,702 | 1,732,207 | 12,065 | 18,217,758 | |
27 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
28 | 月 | 120,148 | 125,218,357 | 45,776 | 46,951,004 | 1,852 | 2,483,695 | 43,924 | 44,467,309 | 52,542 | 47,419,503 | 242 | 749,810 | 52,300 | 46,669,693 | 21,830 | 30,847,850 | 2,319 | 2,206,822 | 19,511 | 28,641,028 | |
29 | 火 | 103,283 | 133,783,412 | 49,079 | 50,937,802 | 3,043 | 2,791,110 | 46,036 | 48,146,692 | 41,165 | 64,866,788 | 648 | 1,203,276 | 40,517 | 63,663,512 | 13,039 | 17,978,822 | 1,521 | 1,414,294 | 11,519 | 16,564,528 | |
30 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
31 | 木 | 48,974 | 116,519,724 | 43,860 | 50,057,729 | 1,819 | 2,016,030 | 42,040 | 48,041,699 | -14,388 | 26,745,307 | 355 | 493,165 | -14,743 | 26,252,142 | 19,502 | 39,716,688 | 1,678 | 1,540,417 | 17,824 | 38,176,271 | |
下旬計 | 807,854 | 989,113,466 | 368,693 | 404,161,058 | 15,012 | 19,031,465 | 353,680 | 385,129,593 | 284,521 | 337,132,759 | 2,662 | 5,797,861 | 281,857 | 331,334,898 | 154,640 | 247,819,649 | 14,665 | 15,629,415 | 139,977 | 232,190,234 | ||
合計 | 2,815,441 | 2,984,785,949 | 1,073,686 | 1,195,199,251 | 46,197 | 55,946,272 | 1,027,491 | 1,139,252,979 | 1,273,494 | 1,079,727,548 | 6,215 | 13,846,929 | 1,267,278 | 1,065,880,619 | 468,261 | 709,859,150 | 44,367 | 50,597,896 | 423,896 | 659,261,254 | ||
1日平均 開市日数22日 |
127,975 | 135,672,089 | 48,804 | 54,327,239 | 2,100 | 2,543,012 | 46,704 | 51,784,226 | 57,886 | 49,078,525 | 283 | 629,406 | 57,604 | 48,449,119 | 21,285 | 32,266,325 | 2,017 | 2,299,904 | 19,268 | 29,966,421 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 38.0 | 40.0 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | 38.0 | 45.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 36.0 | 17.0 | 24.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 22.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
