統計情報月報
2025年10月
水産物種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 木 | 222,702 | 372,985,977 | 54,962 | 62,176,508 | 3,318 | 3,140,856 | 51,644 | 59,035,652 | 101,183 | 140,502,861 | 626 | 807,191 | 100,557 | 139,695,670 | 66,557 | 170,306,608 | 2,124 | 2,618,992 | 64,432 | 167,687,616 | |
| 3 | 金 | 165,244 | 176,887,686 | 47,119 | 52,554,385 | 2,753 | 2,420,886 | 44,366 | 50,133,499 | 100,508 | 97,371,615 | 2,413 | 1,882,243 | 98,095 | 95,489,372 | 17,617 | 26,961,686 | 1,473 | 1,815,540 | 16,145 | 25,146,146 | |
| 4 | 土 | 89,648 | 103,746,101 | 62,753 | 65,813,932 | 4,180 | 3,725,370 | 58,573 | 62,088,562 | 12,554 | 17,205,777 | 528 | 748,890 | 12,026 | 16,456,887 | 14,341 | 20,726,392 | 1,686 | 2,274,435 | 12,654 | 18,451,957 | |
| 5 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 月 | 86,613 | 108,741,389 | 44,073 | 45,825,908 | 1,822 | 2,566,780 | 42,251 | 43,259,128 | 22,468 | 31,867,827 | 1,195 | 1,086,440 | 21,273 | 30,781,387 | 20,072 | 31,047,654 | 1,552 | 1,876,990 | 18,520 | 29,170,664 | |
| 7 | 火 | 75,183 | 108,522,281 | 39,589 | 41,707,996 | 1,169 | 1,684,328 | 38,420 | 40,023,668 | 20,575 | 45,446,549 | 1,606 | 2,011,460 | 18,968 | 43,435,089 | 15,019 | 21,367,736 | 2,565 | 4,036,453 | 12,454 | 17,331,283 | |
| 8 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 木 | 101,549 | 130,082,507 | 44,601 | 55,530,810 | 1,336 | 2,017,945 | 43,265 | 53,512,865 | 38,445 | 45,056,319 | 232 | 501,811 | 38,212 | 44,554,508 | 18,503 | 29,495,378 | 1,779 | 2,423,727 | 16,723 | 27,071,651 | |
| 10 | 金 | 265,991 | 207,023,191 | 33,197 | 48,032,233 | 1,079 | 1,636,321 | 32,118 | 46,395,912 | 214,713 | 127,996,500 | 538 | 709,223 | 214,175 | 127,287,277 | 18,081 | 30,994,458 | 2,649 | 5,470,923 | 15,433 | 25,523,535 | |
| 上旬計 | 1,006,930 | 1,207,989,132 | 326,294 | 371,641,772 | 15,657 | 17,192,486 | 310,637 | 354,449,286 | 510,446 | 505,447,448 | 7,138 | 7,747,258 | 503,306 | 497,700,190 | 170,190 | 330,899,912 | 13,828 | 20,517,060 | 156,361 | 310,382,852 | ||
| 11 | 土 | 85,886 | 126,107,390 | 55,767 | 75,874,496 | 3,021 | 3,852,388 | 52,746 | 72,022,108 | 11,341 | 18,473,125 | 174 | 332,780 | 11,167 | 18,140,345 | 18,778 | 31,759,769 | 2,412 | 3,325,464 | 16,366 | 28,434,305 | |
| 12 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 火 | 100,859 | 137,112,856 | 44,240 | 60,134,665 | 457 | 1,010,426 | 43,783 | 59,124,239 | 33,540 | 41,738,446 | 789 | 1,498,470 | 32,750 | 40,239,976 | 23,079 | 35,239,745 | 2,387 | 3,490,760 | 20,692 | 31,748,985 | |
| 15 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 木 | 106,856 | 143,948,649 | 47,886 | 60,976,743 | 2,419 | 3,330,310 | 45,467 | 57,646,433 | 35,872 | 49,616,843 | 374 | 1,067,110 | 35,499 | 48,549,733 | 23,098 | 33,355,063 | 2,080 | 2,737,149 | 21,018 | 30,617,914 | |
| 17 | 金 | 81,577 | 122,089,090 | 39,656 | 52,225,352 | 2,151 | 2,844,765 | 37,505 | 49,380,587 | 24,333 | 36,488,367 | 829 | 1,636,515 | 23,504 | 34,851,852 | 17,588 | 33,375,371 | 1,844 | 2,751,490 | 15,744 | 30,623,881 | |
| 18 | 土 | 69,506 | 91,850,124 | 49,356 | 57,723,953 | 1,434 | 2,156,504 | 47,923 | 55,567,449 | 7,835 | 14,256,066 | 88 | 213,890 | 7,747 | 14,042,176 | 12,315 | 19,870,105 | 1,515 | 1,749,558 | 10,799 | 18,120,547 | |
| 19 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 月 | 140,760 | 157,455,782 | 38,490 | 39,776,973 | 507 | 997,472 | 37,983 | 38,779,501 | 82,510 | 83,161,197 | 240 | 799,065 | 82,271 | 82,362,132 | 19,760 | 34,517,612 | 1,734 | 2,317,625 | 18,026 | 32,199,987 | |
| 中旬計 | 585,444 | 778,563,891 | 275,395 | 346,712,182 | 9,989 | 14,191,865 | 265,407 | 332,520,317 | 195,431 | 243,734,044 | 2,494 | 5,547,830 | 192,938 | 238,186,214 | 114,618 | 188,117,665 | 11,972 | 16,372,046 | 102,645 | 171,745,619 | ||
| 21 | 火 | 66,119 | 84,207,668 | 39,389 | 43,561,571 | 1,558 | 2,315,041 | 37,832 | 41,246,530 | 11,564 | 17,677,592 | 680 | 1,080,350 | 10,883 | 16,597,242 | 15,166 | 22,968,505 | 1,578 | 1,762,514 | 13,588 | 21,205,991 | |
| 22 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 木 | 514,568 | 324,718,194 | 47,496 | 56,035,561 | 2,686 | 3,435,316 | 44,810 | 52,600,245 | 447,287 | 236,567,028 | 521 | 732,155 | 446,767 | 235,834,873 | 19,785 | 32,115,605 | 1,756 | 2,265,540 | 18,029 | 29,850,065 | |
| 24 | 金 | 79,349 | 126,419,929 | 40,868 | 49,275,582 | 1,550 | 2,529,279 | 39,317 | 46,746,303 | 21,417 | 46,570,303 | 407 | 563,255 | 21,010 | 46,007,048 | 17,064 | 30,574,044 | 1,203 | 1,191,033 | 15,861 | 29,383,011 | |
| 25 | 土 | 74,073 | 87,735,380 | 54,990 | 60,506,911 | 4,065 | 4,396,456 | 50,925 | 56,110,455 | 7,722 | 11,615,397 | 217 | 323,275 | 7,505 | 11,292,122 | 11,361 | 15,613,072 | 1,314 | 1,459,005 | 10,047 | 14,154,067 | |
| 26 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 月 | 265,749 | 274,956,832 | 40,360 | 46,136,346 | 2,407 | 2,613,874 | 37,953 | 43,522,472 | 34,713 | 103,256,126 | 239 | 647,210 | 34,474 | 102,608,916 | 190,676 | 125,564,360 | 1,446 | 1,663,706 | 189,230 | 123,900,654 | |
| 28 | 火 | 79,492 | 143,882,585 | 36,246 | 42,721,128 | 1,407 | 1,665,505 | 34,838 | 41,055,623 | 18,869 | 25,856,402 | 1,808 | 1,950,435 | 17,061 | 23,905,967 | 24,377 | 75,305,055 | 1,596 | 2,020,113 | 22,782 | 73,284,942 | |
| 29 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 木 | 323,826 | 198,611,611 | 33,710 | 42,630,448 | 486 | 1,126,387 | 33,224 | 41,504,061 | 273,995 | 129,459,040 | 311 | 775,505 | 273,684 | 128,683,535 | 16,121 | 26,522,123 | 2,229 | 1,757,487 | 13,892 | 24,764,636 | |
| 31 | 金 | 131,959 | 179,175,492 | 31,761 | 47,193,290 | 1,766 | 3,018,450 | 29,995 | 44,174,840 | 60,945 | 69,829,781 | 148 | 365,225 | 60,797 | 69,464,556 | 39,253 | 62,152,421 | 923 | 1,729,076 | 38,330 | 60,423,345 | |
| 下旬計 | 1,535,135 | 1,419,707,691 | 324,820 | 388,060,837 | 15,925 | 21,100,308 | 308,894 | 366,960,529 | 876,512 | 640,831,669 | 4,331 | 6,437,410 | 872,181 | 634,394,259 | 333,803 | 390,815,185 | 12,045 | 13,848,474 | 321,759 | 376,966,711 | ||
| 合計 | 3,127,509 | 3,406,260,714 | 926,509 | 1,106,414,791 | 41,571 | 52,484,659 | 884,938 | 1,053,930,132 | 1,582,389 | 1,390,013,161 | 13,963 | 19,732,498 | 1,568,425 | 1,370,280,663 | 618,611 | 909,832,762 | 37,845 | 50,737,580 | 580,765 | 859,095,182 | ||
|
1日平均 開市日数21日 |
148,929 | 162,202,891 | 44,119 | 52,686,419 | 1,980 | 2,499,269 | 42,140 | 50,187,149 | 75,352 | 66,191,103 | 665 | 939,643 | 74,687 | 65,251,460 | 29,458 | 43,325,370 | 1,802 | 2,416,075 | 27,655 | 40,909,294 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 30.0 | 32.0 | 1.0 | 2.0 | 28.0 | 31.0 | 51.0 | 41.0 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 40.0 | 20.0 | 27.0 | 1.0 | 1.0 | 19.0 | 25.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
