統計情報月報
2022年11月
水産種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 火 | 112,493 | 153,459,381 | 41,688 | 48,992,605 | 2,931 | 2,779,337 | 38,756 | 46,213,268 | 45,447 | 66,832,788 | 219 | 783,420 | 45,227 | 66,049,368 | 25,358 | 37,633,988 | 2,451 | 3,598,448 | 22,906 | 34,035,540 | |
2 | 水 | 111,356 | 146,212,181 | 56,402 | 61,871,682 | 3,530 | 3,743,483 | 52,872 | 58,128,199 | 29,625 | 45,121,687 | 488 | 942,494 | 29,136 | 44,179,193 | 25,329 | 39,218,812 | 3,415 | 3,095,691 | 21,915 | 36,123,121 | |
3 | 木 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
4 | 金 | 156,954 | 180,837,320 | 51,300 | 56,854,892 | 2,760 | 3,354,743 | 48,540 | 53,500,149 | 78,177 | 80,164,550 | 292 | 698,086 | 77,885 | 79,466,464 | 27,477 | 43,817,878 | 2,121 | 2,182,884 | 25,356 | 41,634,994 | |
5 | 土 | 91,691 | 123,070,851 | 54,221 | 65,811,870 | 1,919 | 2,942,178 | 52,303 | 62,869,692 | 23,051 | 38,518,924 | 105 | 220,170 | 22,946 | 38,298,754 | 14,419 | 18,740,057 | 2,137 | 1,886,459 | 12,282 | 16,853,598 | |
6 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
7 | 月 | 98,830 | 126,959,711 | 39,678 | 47,708,017 | 2,146 | 2,868,743 | 37,532 | 44,839,274 | 30,202 | 37,510,460 | 362 | 700,816 | 29,840 | 36,809,644 | 28,950 | 41,741,234 | 2,523 | 2,547,639 | 26,427 | 39,193,595 | |
8 | 火 | 94,153 | 91,559,024 | 56,934 | 51,584,172 | 3,970 | 4,139,021 | 52,963 | 47,445,151 | 21,857 | 18,424,863 | 165 | 355,608 | 21,692 | 18,069,255 | 15,362 | 21,549,989 | 2,566 | 2,332,784 | 12,796 | 19,217,205 | |
9 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
10 | 木 | 110,911 | 133,475,877 | 48,953 | 53,921,288 | 3,031 | 3,209,176 | 45,921 | 50,712,112 | 27,678 | 37,733,096 | 567 | 979,920 | 27,111 | 36,753,176 | 34,280 | 41,821,493 | 2,478 | 2,580,013 | 31,803 | 39,241,480 | |
上旬計 | 776,388 | 955,574,345 | 349,176 | 386,744,526 | 20,287 | 23,036,681 | 328,887 | 363,707,845 | 256,037 | 324,306,368 | 2,198 | 4,680,514 | 253,837 | 319,625,854 | 171,175 | 244,523,451 | 17,691 | 18,223,918 | 153,485 | 226,299,533 | ||
11 | 金 | 148,282 | 169,170,613 | 49,266 | 53,958,485 | 3,582 | 3,824,937 | 45,684 | 50,133,548 | 71,244 | 72,608,572 | 351 | 667,232 | 70,893 | 71,941,340 | 27,772 | 42,603,556 | 1,998 | 2,263,279 | 25,774 | 40,340,277 | |
12 | 土 | 96,357 | 112,560,570 | 63,196 | 68,628,388 | 4,699 | 4,374,384 | 58,497 | 64,254,004 | 17,923 | 24,060,487 | 116 | 408,584 | 17,807 | 23,651,903 | 15,238 | 19,871,695 | 1,879 | 1,940,974 | 13,359 | 17,930,721 | |
13 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
14 | 月 | 97,070 | 122,415,682 | 43,721 | 46,174,035 | 3,274 | 3,442,679 | 40,447 | 42,731,356 | 24,610 | 33,432,348 | 370 | 752,610 | 24,240 | 32,679,738 | 28,739 | 42,809,299 | 2,808 | 2,792,873 | 25,931 | 40,016,426 | |
15 | 火 | 90,599 | 95,397,768 | 44,220 | 46,926,340 | 2,103 | 2,567,546 | 42,117 | 44,358,794 | 25,619 | 21,872,324 | 95 | 216,598 | 25,525 | 21,655,726 | 20,760 | 26,599,104 | 3,638 | 3,287,839 | 17,122 | 23,311,265 | |
16 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
17 | 木 | 97,603 | 125,542,003 | 47,508 | 51,191,404 | 2,553 | 2,917,934 | 44,955 | 48,273,470 | 23,017 | 32,644,579 | 384 | 614,910 | 22,633 | 32,029,669 | 27,078 | 41,706,020 | 2,465 | 2,740,577 | 24,613 | 38,965,443 | |
18 | 金 | 126,455 | 149,461,458 | 46,636 | 50,504,388 | 3,024 | 3,839,383 | 43,611 | 46,665,005 | 57,992 | 65,591,890 | 283 | 630,500 | 57,709 | 64,961,390 | 21,827 | 33,365,180 | 2,149 | 2,472,058 | 19,679 | 30,893,122 | |
19 | 土 | 102,553 | 118,736,823 | 70,697 | 73,484,695 | 6,209 | 7,157,482 | 64,488 | 66,327,213 | 15,269 | 25,316,868 | 169 | 106,738 | 15,099 | 25,210,130 | 16,587 | 19,935,260 | 2,206 | 2,067,138 | 14,381 | 17,868,122 | |
20 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
中旬計 | 758,919 | 893,284,917 | 365,244 | 390,867,735 | 25,444 | 28,124,345 | 339,799 | 362,743,390 | 235,674 | 275,527,068 | 1,768 | 3,397,172 | 233,906 | 272,129,896 | 158,001 | 226,890,114 | 17,143 | 17,564,738 | 140,859 | 209,325,376 | ||
21 | 月 | 114,241 | 147,387,333 | 39,829 | 44,594,855 | 2,616 | 3,063,588 | 37,213 | 41,531,267 | 44,209 | 60,593,111 | 263 | 501,940 | 43,946 | 60,091,171 | 30,203 | 42,199,367 | 2,296 | 2,213,444 | 27,907 | 39,985,923 | |
22 | 火 | 148,552 | 120,178,771 | 86,627 | 71,059,875 | 37,428 | 20,934,883 | 49,199 | 50,124,992 | 39,011 | 26,194,427 | 160 | 256,312 | 38,851 | 25,938,115 | 22,914 | 22,924,469 | 2,139 | 2,126,125 | 20,775 | 20,798,344 | |
23 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
24 | 木 | 104,371 | 120,739,344 | 46,016 | 48,312,472 | 4,873 | 4,934,741 | 41,143 | 43,377,731 | 35,342 | 40,088,146 | 639 | 1,357,760 | 34,703 | 38,730,386 | 23,013 | 32,338,726 | 2,003 | 2,344,743 | 21,010 | 29,993,983 | |
25 | 金 | 99,259 | 126,394,693 | 41,073 | 41,716,757 | 2,099 | 3,293,674 | 38,974 | 38,423,083 | 34,230 | 43,845,524 | 1,271 | 1,095,832 | 32,958 | 42,749,692 | 23,956 | 40,832,412 | 2,342 | 3,900,032 | 21,614 | 36,932,380 | |
26 | 土 | 111,416 | 118,990,090 | 59,087 | 61,188,173 | 4,961 | 6,014,426 | 54,127 | 55,173,747 | 35,799 | 35,211,547 | 109 | 264,478 | 35,690 | 34,947,069 | 16,530 | 22,590,370 | 1,639 | 1,676,155 | 14,891 | 20,914,215 | |
27 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
28 | 月 | 120,688 | 133,982,399 | 49,596 | 39,682,648 | 13,827 | 5,679,376 | 35,769 | 34,003,272 | 44,992 | 54,288,063 | 245 | 528,538 | 44,747 | 53,759,525 | 26,100 | 40,011,688 | 2,733 | 2,849,504 | 23,367 | 37,162,184 | |
29 | 火 | 120,935 | 100,976,141 | 49,949 | 41,619,403 | 14,183 | 7,629,058 | 35,766 | 33,990,345 | 21,458 | 25,414,339 | 69 | 219,536 | 21,389 | 25,194,803 | 49,528 | 33,942,399 | 7,547 | 10,664,709 | 41,980 | 23,277,690 | |
30 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
下旬計 | 819,462 | 868,648,771 | 372,177 | 348,174,183 | 79,987 | 51,549,746 | 292,191 | 296,624,437 | 255,041 | 285,635,157 | 2,756 | 4,224,396 | 252,284 | 281,410,761 | 192,244 | 234,839,431 | 20,699 | 25,774,712 | 171,544 | 209,064,719 | ||
合計 | 2,354,769 | 2,717,508,033 | 1,086,597 | 1,125,786,444 | 125,718 | 102,710,772 | 960,877 | 1,023,075,672 | 746,752 | 885,468,593 | 6,722 | 12,302,082 | 740,027 | 873,166,511 | 521,420 | 706,252,996 | 55,533 | 61,563,368 | 465,888 | 644,689,628 | ||
1日平均 開市日数21日 |
112,132 | 129,405,144 | 51,743 | 53,608,878 | 5,987 | 4,890,989 | 45,756 | 48,717,889 | 35,560 | 42,165,171 | 320 | 585,813 | 35,239 | 41,579,358 | 24,830 | 33,631,095 | 2,644 | 2,931,589 | 22,185 | 30,699,506 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 46.0 | 41.0 | 5.0 | 4.0 | 41.0 | 38.0 | 32.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 32.0 | 22.0 | 26.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 24.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
