統計情報月報
2024年11月
水産種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 金 | 390,970 | 416,153,797 | 56,395 | 65,908,197 | 2,074 | 2,682,205 | 54,321 | 63,225,992 | 280,819 | 277,269,931 | 121 | 579,690 | 280,698 | 276,690,241 | 53,756 | 72,975,669 | 2,257 | 3,204,981 | 51,499 | 69,770,688 | |
2 | 土 | 130,242 | 160,654,840 | 77,509 | 81,643,761 | 5,164 | 4,975,595 | 72,345 | 76,668,166 | 27,154 | 38,834,956 | 541 | 607,670 | 26,613 | 38,227,286 | 25,579 | 40,176,123 | 2,006 | 2,231,111 | 23,573 | 37,945,012 | |
3 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
4 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
5 | 火 | 120,293 | 166,713,979 | 52,377 | 59,389,345 | 2,502 | 2,356,411 | 49,875 | 57,032,934 | 37,482 | 59,541,327 | 618 | 1,801,675 | 36,864 | 57,739,652 | 30,434 | 47,783,307 | 2,814 | 2,750,683 | 27,621 | 45,032,624 | |
6 | 水 | 78,156 | 127,565,493 | 22,050 | 22,926,562 | 1,419 | 1,651,526 | 20,631 | 21,275,036 | 41,779 | 80,584,115 | 111 | 199,110 | 41,668 | 80,385,005 | 14,327 | 24,054,816 | 1,718 | 1,964,393 | 12,609 | 22,090,423 | |
7 | 木 | 97,585 | 150,246,952 | 44,152 | 49,972,940 | 945 | 1,462,735 | 43,207 | 48,510,205 | 15,298 | 23,119,675 | 182 | 236,655 | 15,116 | 22,883,020 | 38,135 | 77,154,337 | 1,952 | 2,415,336 | 36,183 | 74,739,001 | |
8 | 金 | 77,166 | 116,478,876 | 40,839 | 59,557,052 | 908 | 1,242,816 | 39,931 | 58,314,236 | 17,001 | 26,409,645 | 145 | 471,065 | 16,856 | 25,938,580 | 19,326 | 30,512,179 | 1,878 | 2,529,736 | 17,448 | 27,982,443 | |
9 | 土 | 78,939 | 101,455,803 | 51,226 | 63,514,317 | 1,554 | 1,788,369 | 49,672 | 61,725,948 | 10,649 | 15,279,519 | 109 | 316,150 | 10,540 | 14,963,369 | 17,064 | 22,661,967 | 2,953 | 2,732,027 | 14,111 | 19,929,940 | |
10 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
上旬計 | 973,351 | 1,239,269,740 | 344,548 | 402,912,174 | 14,566 | 16,159,657 | 329,982 | 386,752,517 | 430,182 | 521,039,168 | 1,827 | 4,212,015 | 428,355 | 516,827,153 | 198,621 | 315,318,398 | 15,578 | 17,828,267 | 183,044 | 297,490,131 | ||
11 | 月 | 158,341 | 193,800,530 | 40,432 | 44,433,577 | 3,300 | 3,426,430 | 37,132 | 41,007,147 | 90,904 | 107,524,475 | 230 | 639,425 | 90,674 | 106,885,050 | 27,005 | 41,842,478 | 3,036 | 3,218,997 | 23,969 | 38,623,481 | |
12 | 火 | 171,939 | 151,506,312 | 43,997 | 50,078,013 | 5,671 | 4,562,596 | 38,325 | 45,515,417 | 83,088 | 45,787,029 | 215 | 520,400 | 82,873 | 45,266,629 | 44,854 | 55,641,270 | 4,337 | 4,103,714 | 40,517 | 51,537,556 | |
13 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
14 | 木 | 130,134 | 165,237,979 | 47,442 | 62,072,938 | 1,912 | 2,504,497 | 45,531 | 59,568,441 | 59,862 | 71,085,371 | 166 | 188,585 | 59,696 | 70,896,786 | 22,830 | 32,079,670 | 2,086 | 2,314,999 | 20,745 | 29,764,671 | |
15 | 金 | 161,423 | 172,309,116 | 52,412 | 64,873,125 | 2,820 | 3,014,752 | 49,591 | 61,858,373 | 83,968 | 71,702,635 | 215 | 613,025 | 83,753 | 71,089,610 | 25,043 | 35,733,356 | 1,704 | 1,946,138 | 23,338 | 33,787,218 | |
16 | 土 | 121,129 | 128,698,948 | 65,901 | 69,268,508 | 6,259 | 5,282,418 | 59,641 | 63,986,090 | 38,967 | 30,853,711 | 127 | 338,465 | 38,840 | 30,515,246 | 16,261 | 28,576,729 | 1,717 | 1,635,724 | 14,544 | 26,941,005 | |
17 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
18 | 月 | 90,239 | 124,016,736 | 35,666 | 41,236,054 | 2,103 | 2,301,494 | 33,563 | 38,934,560 | 27,959 | 42,403,646 | 189 | 652,370 | 27,770 | 41,751,276 | 26,614 | 40,377,036 | 2,228 | 2,189,334 | 24,386 | 38,187,702 | |
19 | 火 | 72,037 | 88,322,259 | 38,487 | 41,771,692 | 1,595 | 1,484,875 | 36,892 | 40,286,817 | 15,799 | 20,382,638 | 198 | 298,520 | 15,601 | 20,084,118 | 17,751 | 26,167,929 | 2,314 | 3,011,005 | 15,437 | 23,156,924 | |
20 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
中旬計 | 905,242 | 1,023,891,880 | 324,337 | 373,733,907 | 23,660 | 22,577,062 | 300,675 | 351,156,845 | 400,547 | 389,739,505 | 1,340 | 3,250,790 | 399,207 | 386,488,715 | 180,358 | 260,418,468 | 17,422 | 18,419,911 | 162,936 | 241,998,557 | ||
21 | 木 | 183,500 | 186,513,102 | 45,474 | 56,583,254 | 2,327 | 2,716,807 | 43,147 | 53,866,447 | 103,455 | 74,708,912 | 137 | 448,505 | 103,318 | 74,260,407 | 34,571 | 55,220,936 | 11,673 | 17,781,394 | 22,898 | 37,439,542 | |
22 | 金 | 139,644 | 181,811,779 | 69,075 | 86,421,524 | 5,006 | 6,052,755 | 64,069 | 80,368,769 | 48,677 | 65,013,064 | 1,047 | 2,082,095 | 47,630 | 62,930,969 | 21,892 | 30,377,191 | 2,391 | 2,574,495 | 19,501 | 27,802,696 | |
23 | 土 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
24 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
25 | 月 | 155,052 | 174,513,911 | 36,215 | 43,707,582 | 852 | 1,849,457 | 35,362 | 41,858,125 | 88,519 | 79,210,707 | 273 | 853,540 | 88,246 | 78,357,167 | 30,318 | 51,595,622 | 2,928 | 3,124,904 | 27,390 | 48,470,718 | |
26 | 火 | 138,568 | 123,782,343 | 52,298 | 51,720,840 | 3,700 | 4,310,573 | 48,598 | 47,410,267 | 66,169 | 43,813,611 | 364 | 746,570 | 65,806 | 43,067,041 | 20,101 | 28,247,892 | 3,585 | 3,413,862 | 16,516 | 24,834,030 | |
27 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
28 | 木 | 173,443 | 187,834,974 | 45,344 | 49,574,506 | 2,445 | 3,357,206 | 42,899 | 46,217,300 | 106,516 | 99,965,657 | 276 | 537,090 | 106,240 | 99,428,567 | 21,583 | 38,294,811 | 1,795 | 1,749,232 | 19,788 | 36,545,579 | |
29 | 金 | 113,469 | 153,126,783 | 41,759 | 49,326,318 | 1,198 | 2,312,302 | 40,561 | 47,014,016 | 50,857 | 65,963,289 | 111 | 283,265 | 50,746 | 65,680,024 | 20,853 | 37,837,176 | 1,678 | 2,062,789 | 19,175 | 35,774,387 | |
30 | 土 | 98,202 | 114,599,031 | 45,275 | 51,741,019 | 622 | 1,194,774 | 44,653 | 50,546,245 | 18,141 | 23,915,016 | 98 | 263,050 | 18,043 | 23,651,966 | 34,786 | 38,942,996 | 1,818 | 1,889,979 | 32,968 | 37,053,017 | |
下旬計 | 1,001,878 | 1,122,181,923 | 335,440 | 389,075,043 | 16,150 | 21,793,874 | 319,289 | 367,281,169 | 482,334 | 452,590,256 | 2,306 | 5,214,115 | 480,029 | 447,376,141 | 184,104 | 280,516,624 | 25,868 | 32,596,655 | 158,236 | 247,919,969 | ||
合計 | 2,880,471 | 3,385,343,543 | 1,004,325 | 1,165,721,124 | 54,376 | 60,530,593 | 949,946 | 1,105,190,531 | 1,313,063 | 1,363,368,929 | 5,473 | 12,676,920 | 1,307,591 | 1,350,692,009 | 563,083 | 856,253,490 | 58,868 | 68,844,833 | 504,216 | 787,408,657 | ||
1日平均 開市日数21日 |
137,165 | 161,206,835 | 47,825 | 55,510,530 | 2,589 | 2,882,409 | 45,236 | 52,628,121 | 62,527 | 64,922,330 | 261 | 603,663 | 62,266 | 64,318,667 | 26,813 | 40,773,976 | 2,803 | 3,278,325 | 24,010 | 37,495,650 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 35.0 | 34.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 33.0 | 46.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 40.0 | 20.0 | 25.0 | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 23.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
