統計情報月報
2025年11月
水産物種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 土 | 210,305 | 299,173,151 | 66,522 | 84,792,842 | 4,899 | 5,955,941 | 61,622 | 78,836,901 | 108,358 | 132,984,171 | 468 | 915,262 | 107,891 | 132,068,909 | 35,425 | 81,396,138 | 2,708 | 2,796,117 | 32,717 | 78,600,021 | |
| 2 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 火 | 216,813 | 250,548,549 | 54,226 | 59,503,280 | 573 | 758,586 | 53,653 | 58,744,694 | 126,547 | 136,645,799 | 469 | 1,191,285 | 126,077 | 135,454,514 | 36,040 | 54,399,470 | 2,489 | 3,168,462 | 33,551 | 51,231,008 | |
| 5 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 木 | 153,463 | 227,300,283 | 47,779 | 61,125,739 | 2,506 | 3,326,631 | 45,273 | 57,799,108 | 67,729 | 52,419,633 | 703 | 1,457,170 | 67,026 | 50,962,463 | 37,955 | 113,754,911 | 1,785 | 2,349,361 | 36,170 | 111,405,550 | |
| 7 | 金 | 97,457 | 151,301,242 | 43,617 | 55,830,103 | 3,818 | 4,451,582 | 39,799 | 51,378,521 | 33,395 | 51,961,364 | 297 | 753,956 | 33,098 | 51,207,408 | 20,445 | 43,509,775 | 2,336 | 3,182,325 | 18,109 | 40,327,450 | |
| 8 | 土 | 90,277 | 118,047,927 | 51,100 | 62,909,161 | 2,353 | 2,536,136 | 48,747 | 60,373,025 | 22,808 | 28,610,096 | 430 | 554,350 | 22,377 | 28,055,746 | 16,369 | 26,528,670 | 1,574 | 1,904,482 | 14,795 | 24,624,188 | |
| 9 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 月 | 77,895 | 123,426,619 | 32,799 | 42,643,341 | 1,323 | 2,112,249 | 31,477 | 40,531,092 | 22,413 | 41,979,730 | 986 | 2,077,720 | 21,427 | 39,902,010 | 22,683 | 38,803,548 | 2,067 | 3,144,945 | 20,616 | 35,658,603 | |
| 上旬計 | 846,210 | 1,169,797,771 | 296,043 | 366,804,466 | 15,472 | 19,141,125 | 280,571 | 347,663,341 | 381,250 | 444,600,793 | 3,353 | 6,949,743 | 377,896 | 437,651,050 | 168,917 | 358,392,512 | 12,959 | 16,545,692 | 155,958 | 341,846,820 | ||
| 11 | 火 | 71,889 | 109,093,582 | 31,542 | 39,218,154 | 581 | 898,180 | 30,962 | 38,319,974 | 24,837 | 33,716,967 | 1,999 | 2,106,605 | 22,838 | 31,610,362 | 15,510 | 36,158,461 | 1,837 | 2,215,875 | 13,673 | 33,942,586 | |
| 12 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 木 | 78,685 | 106,049,740 | 40,425 | 49,437,141 | 1,876 | 2,254,483 | 38,549 | 47,182,658 | 19,675 | 25,962,085 | 153 | 389,220 | 19,523 | 25,572,865 | 18,585 | 30,650,514 | 2,236 | 3,580,096 | 16,349 | 27,070,418 | |
| 14 | 金 | 79,808 | 121,445,017 | 42,320 | 53,077,507 | 2,290 | 2,938,439 | 40,030 | 50,139,068 | 16,260 | 30,248,811 | 289 | 697,070 | 15,972 | 29,551,741 | 21,228 | 38,118,699 | 3,026 | 4,633,044 | 18,202 | 33,485,655 | |
| 15 | 土 | 72,800 | 100,184,767 | 50,018 | 67,257,937 | 2,706 | 3,785,563 | 47,312 | 63,472,374 | 10,620 | 15,041,203 | 241 | 440,255 | 10,379 | 14,600,948 | 12,162 | 17,885,627 | 1,454 | 1,718,164 | 10,708 | 16,167,463 | |
| 16 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 月 | 102,129 | 154,617,861 | 39,465 | 49,186,755 | 3,977 | 4,068,122 | 35,488 | 45,118,633 | 27,011 | 42,762,647 | 367 | 767,700 | 26,644 | 41,994,947 | 35,653 | 62,668,459 | 13,700 | 22,504,627 | 21,954 | 40,163,832 | |
| 18 | 火 | 169,857 | 132,229,150 | 46,650 | 50,495,714 | 1,721 | 2,235,444 | 44,929 | 48,260,270 | 111,009 | 63,966,455 | 779 | 887,015 | 110,230 | 63,079,440 | 12,198 | 17,766,981 | 1,782 | 2,967,245 | 10,416 | 14,799,736 | |
| 19 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 木 | 136,131 | 157,316,422 | 41,355 | 48,977,725 | 698 | 1,336,301 | 40,657 | 47,641,424 | 76,208 | 75,630,797 | 619 | 636,815 | 75,589 | 74,993,982 | 18,568 | 32,707,900 | 1,282 | 1,550,132 | 17,286 | 31,157,768 | |
| 中旬計 | 711,299 | 880,936,539 | 291,775 | 357,650,933 | 13,849 | 17,516,532 | 277,927 | 340,134,401 | 285,620 | 287,328,965 | 4,447 | 5,924,680 | 281,175 | 281,404,285 | 133,904 | 235,956,641 | 25,317 | 39,169,183 | 108,588 | 196,787,458 | ||
| 21 | 金 | 89,938 | 146,140,636 | 37,622 | 50,847,148 | 2,837 | 2,658,199 | 34,785 | 48,188,949 | 28,905 | 50,322,434 | 568 | 1,010,225 | 28,337 | 49,312,209 | 23,411 | 44,971,054 | 2,844 | 4,566,689 | 20,567 | 40,404,365 | |
| 22 | 土 | 76,944 | 108,069,010 | 50,659 | 64,524,762 | 1,153 | 1,735,577 | 49,506 | 62,789,185 | 11,708 | 19,703,768 | 123 | 311,205 | 11,585 | 19,392,563 | 14,577 | 23,840,480 | 2,583 | 3,686,196 | 11,994 | 20,154,284 | |
| 23 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 火 | 101,218 | 144,475,709 | 45,590 | 54,132,144 | 4,667 | 5,396,720 | 40,923 | 48,735,424 | 23,704 | 35,561,422 | 550 | 1,144,930 | 23,154 | 34,416,492 | 31,924 | 54,782,143 | 2,629 | 3,392,188 | 29,295 | 51,389,955 | |
| 26 | 水 | 69,249 | 102,721,625 | 28,624 | 31,347,502 | 2,441 | 2,813,287 | 26,184 | 28,534,215 | 25,159 | 38,056,383 | 501 | 642,744 | 24,658 | 37,413,639 | 15,466 | 33,317,740 | 731 | 987,738 | 14,735 | 32,330,002 | |
| 27 | 木 | 156,402 | 130,742,745 | 37,801 | 45,385,515 | 2,147 | 2,601,252 | 35,654 | 42,784,263 | 104,713 | 62,579,521 | 258 | 553,980 | 104,455 | 62,025,541 | 13,888 | 22,777,709 | 1,377 | 1,436,544 | 12,511 | 21,341,165 | |
| 28 | 金 | 376,440 | 279,597,669 | 38,623 | 49,977,894 | 3,035 | 3,843,089 | 35,588 | 46,134,805 | 19,861 | 34,773,408 | 128 | 234,945 | 19,733 | 34,538,463 | 317,956 | 194,846,367 | 1,136 | 1,232,330 | 316,820 | 193,614,037 | |
| 29 | 土 | 86,380 | 103,294,476 | 43,519 | 50,161,666 | 2,249 | 2,892,409 | 41,270 | 47,269,257 | 8,527 | 13,141,576 | 233 | 878,110 | 8,294 | 12,263,466 | 34,334 | 39,991,234 | 1,320 | 1,307,249 | 33,013 | 38,683,985 | |
| 30 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 下旬計 | 956,571 | 1,015,041,870 | 282,438 | 346,376,631 | 18,529 | 21,940,533 | 263,910 | 324,436,098 | 222,577 | 254,138,512 | 2,361 | 4,776,139 | 220,216 | 249,362,373 | 451,556 | 414,526,727 | 12,620 | 16,608,934 | 438,935 | 397,917,793 | ||
| 合計 | 2,514,080 | 3,065,776,180 | 870,256 | 1,070,832,030 | 47,850 | 58,598,190 | 822,408 | 1,012,233,840 | 889,447 | 986,068,270 | 10,161 | 17,650,562 | 879,287 | 968,417,708 | 754,377 | 1,008,875,880 | 50,896 | 72,323,809 | 703,481 | 936,552,071 | ||
|
1日平均 開市日数20日 |
125,704 | 153,288,809 | 43,513 | 53,541,602 | 2,393 | 2,929,910 | 41,120 | 50,611,692 | 44,472 | 49,303,414 | 508 | 882,528 | 43,964 | 48,420,885 | 37,719 | 50,443,794 | 2,545 | 3,616,190 | 35,174 | 46,827,604 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 35.0 | 35.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 33.0 | 35.0 | 32.0 | 0.0 | 1.0 | 35.0 | 32.0 | 30.0 | 33.0 | 2.0 | 2.0 | 28.0 | 31.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
