統計情報月報
2024年12月
水産種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
2 | 月 | 542,161 | 518,077,774 | 32,975 | 42,524,059 | 621 | 1,448,425 | 32,354 | 41,075,634 | 468,634 | 398,135,396 | 141 | 472,695 | 468,493 | 397,662,701 | 40,552 | 77,418,319 | 3,108 | 3,640,701 | 37,445 | 73,777,618 | |
3 | 火 | 113,451 | 182,151,742 | 44,345 | 48,085,672 | 2,621 | 3,824,887 | 41,724 | 44,260,785 | 47,594 | 104,144,954 | 480 | 789,965 | 47,114 | 103,354,989 | 21,512 | 29,921,116 | 3,758 | 4,055,786 | 17,754 | 25,865,330 | |
4 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
5 | 木 | 112,063 | 169,109,720 | 47,667 | 57,254,585 | 1,820 | 3,150,870 | 45,847 | 54,103,715 | 36,450 | 63,407,044 | 205 | 537,871 | 36,245 | 62,869,173 | 27,946 | 48,448,091 | 2,682 | 3,173,161 | 25,264 | 45,274,930 | |
6 | 金 | 105,961 | 158,333,694 | 44,676 | 56,687,828 | 938 | 1,936,544 | 43,738 | 54,751,284 | 34,363 | 53,737,015 | 250 | 339,995 | 34,113 | 53,397,020 | 26,922 | 47,908,851 | 1,963 | 2,080,760 | 24,960 | 45,828,091 | |
7 | 土 | 167,171 | 199,814,059 | 52,565 | 60,537,859 | 696 | 1,107,415 | 51,869 | 59,430,444 | 99,364 | 115,837,563 | 185 | 376,015 | 99,179 | 115,461,548 | 15,242 | 23,438,637 | 2,236 | 3,035,404 | 13,006 | 20,403,233 | |
8 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
9 | 月 | 94,535 | 155,284,639 | 35,138 | 41,842,799 | 829 | 1,656,385 | 34,308 | 40,186,414 | 34,828 | 71,790,311 | 199 | 468,350 | 34,629 | 71,321,961 | 24,569 | 41,651,529 | 2,883 | 3,021,531 | 21,686 | 38,629,998 | |
10 | 火 | 194,815 | 162,816,772 | 38,624 | 41,257,464 | 1,009 | 1,899,026 | 37,616 | 39,358,438 | 133,960 | 87,665,205 | 163 | 399,920 | 133,797 | 87,265,285 | 22,231 | 33,894,103 | 3,591 | 3,416,336 | 18,640 | 30,477,767 | |
上旬計 | 1,330,157 | 1,545,588,400 | 295,990 | 348,190,266 | 8,534 | 15,023,552 | 287,456 | 333,166,714 | 855,193 | 894,717,488 | 1,623 | 3,384,811 | 853,570 | 891,332,677 | 178,974 | 302,680,646 | 20,221 | 22,423,679 | 158,755 | 280,256,967 | ||
11 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
12 | 木 | 107,536 | 160,447,001 | 45,439 | 55,277,750 | 2,263 | 2,813,311 | 43,175 | 52,464,439 | 37,638 | 57,220,067 | 210 | 315,045 | 37,429 | 56,905,022 | 24,459 | 47,949,184 | 2,029 | 2,462,791 | 22,431 | 45,486,393 | |
13 | 金 | 107,184 | 160,759,044 | 39,789 | 50,563,448 | 2,619 | 3,418,810 | 37,170 | 47,144,638 | 42,707 | 63,978,196 | 227 | 606,965 | 42,480 | 63,371,231 | 24,688 | 46,217,400 | 1,792 | 1,949,098 | 22,896 | 44,268,302 | |
14 | 土 | 88,538 | 110,150,682 | 55,592 | 60,131,098 | 1,991 | 2,354,395 | 53,601 | 57,776,703 | 13,107 | 19,653,884 | 121 | 177,230 | 12,987 | 19,476,654 | 19,839 | 30,365,700 | 2,459 | 3,062,027 | 17,381 | 27,303,673 | |
15 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
16 | 月 | 117,453 | 174,111,325 | 33,250 | 41,507,062 | 2,385 | 2,152,356 | 30,865 | 39,354,706 | 54,520 | 72,780,475 | 601 | 1,288,035 | 53,919 | 71,492,440 | 29,683 | 59,823,788 | 2,724 | 3,165,574 | 26,959 | 56,658,214 | |
17 | 火 | 109,668 | 157,365,477 | 42,859 | 44,420,596 | 1,298 | 2,132,792 | 41,561 | 42,287,804 | 44,439 | 79,258,638 | 444 | 509,090 | 43,995 | 78,749,548 | 22,370 | 33,686,243 | 5,869 | 7,686,555 | 16,501 | 25,999,688 | |
18 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
19 | 木 | 115,480 | 190,087,857 | 46,998 | 62,014,613 | 1,233 | 2,690,880 | 45,765 | 59,323,733 | 34,278 | 60,010,674 | 305 | 567,870 | 33,973 | 59,442,804 | 34,204 | 68,062,570 | 4,289 | 8,059,543 | 29,915 | 60,003,027 | |
20 | 金 | 139,978 | 245,729,914 | 47,857 | 61,210,606 | 1,952 | 3,212,628 | 45,905 | 57,997,978 | 57,962 | 109,784,825 | 166 | 359,410 | 57,796 | 109,425,415 | 34,159 | 74,734,483 | 5,393 | 10,339,550 | 28,766 | 64,394,933 | |
中旬計 | 785,837 | 1,198,651,300 | 311,784 | 375,125,173 | 13,741 | 18,775,172 | 298,042 | 356,350,001 | 284,651 | 462,686,759 | 2,074 | 3,823,645 | 282,579 | 458,863,114 | 189,402 | 360,839,368 | 24,555 | 36,725,138 | 164,849 | 324,114,230 | ||
21 | 土 | 96,943 | 144,482,016 | 52,268 | 65,134,691 | 1,668 | 3,168,134 | 50,599 | 61,966,557 | 21,469 | 38,605,678 | 247 | 42,595 | 21,222 | 38,563,083 | 23,206 | 40,741,647 | 3,614 | 5,431,656 | 19,593 | 35,309,991 | |
22 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
23 | 月 | 149,289 | 311,544,077 | 38,386 | 54,298,747 | 914 | 1,530,633 | 37,472 | 52,768,114 | 42,723 | 111,097,028 | 206 | 695,770 | 42,517 | 110,401,258 | 68,180 | 146,148,302 | 5,831 | 10,076,951 | 62,349 | 136,071,351 | |
24 | 火 | 157,750 | 173,210,818 | 42,716 | 51,838,707 | 722 | 1,612,636 | 41,994 | 50,226,071 | 75,762 | 62,700,909 | 405 | 2,098,640 | 75,357 | 60,602,269 | 39,272 | 58,671,202 | 5,990 | 7,579,911 | 33,282 | 51,091,291 | |
25 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
26 | 木 | 197,673 | 397,820,598 | 60,520 | 119,985,491 | 2,493 | 3,588,651 | 58,027 | 116,396,840 | 90,762 | 164,981,489 | 301 | 524,338 | 90,461 | 164,457,151 | 46,391 | 112,853,618 | 12,282 | 17,794,735 | 34,109 | 95,058,883 | |
27 | 金 | 130,282 | 307,755,541 | 44,785 | 79,614,687 | 1,951 | 2,967,313 | 42,834 | 76,647,374 | 53,780 | 135,572,089 | 216 | 612,940 | 53,564 | 134,959,149 | 31,717 | 92,568,765 | 4,120 | 7,202,200 | 27,597 | 85,366,565 | |
28 | 土 | 141,409 | 356,080,766 | 47,631 | 93,875,919 | 1,277 | 2,068,145 | 46,355 | 91,807,774 | 56,322 | 160,444,292 | 132 | 361,090 | 56,190 | 160,083,202 | 37,456 | 101,760,555 | 9,738 | 13,908,516 | 27,718 | 87,852,039 | |
29 | 日 | 132,170 | 372,463,759 | 51,915 | 138,628,673 | 1,823 | 3,454,828 | 50,093 | 135,173,845 | 57,732 | 163,834,740 | 242 | 446,205 | 57,490 | 163,388,535 | 22,523 | 70,000,346 | 1,801 | 2,979,415 | 20,722 | 67,020,931 | |
30 | 月 | 157,246 | 475,979,785 | 59,017 | 176,683,794 | 1,114 | 2,658,962 | 57,903 | 174,024,832 | 63,910 | 212,354,719 | 415 | 999,355 | 63,495 | 211,355,364 | 34,319 | 86,941,272 | 6,041 | 9,986,367 | 28,278 | 76,954,905 | |
31 | 火 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
下旬計 | 1,162,762 | 2,539,337,360 | 397,238 | 780,060,709 | 11,962 | 21,049,302 | 385,277 | 759,011,407 | 462,460 | 1,049,590,944 | 2,164 | 5,780,933 | 460,296 | 1,043,810,011 | 303,064 | 709,685,707 | 49,417 | 74,959,751 | 253,648 | 634,725,956 | ||
合計 | 3,278,756 | 5,283,577,060 | 1,005,012 | 1,503,376,148 | 34,237 | 54,848,026 | 970,775 | 1,448,528,122 | 1,602,304 | 2,406,995,191 | 5,861 | 12,989,389 | 1,596,445 | 2,394,005,802 | 671,440 | 1,373,205,721 | 94,193 | 134,108,568 | 577,252 | 1,239,097,153 | ||
1日平均 開市日数22日 |
149,034 | 240,162,594 | 45,682 | 68,335,279 | 1,556 | 2,493,092 | 44,126 | 65,842,187 | 72,832 | 109,408,872 | 266 | 590,427 | 72,566 | 108,818,446 | 30,520 | 62,418,442 | 4,282 | 6,095,844 | 26,239 | 56,322,598 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 31.0 | 28.0 | 1.0 | 1.0 | 30.0 | 27.0 | 49.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 45.0 | 20.0 | 26.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 23.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
