統計情報月報
2025年12月
水産物種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 月 | 267,707 | 349,240,702 | 31,394 | 38,691,776 | 2,886 | 2,479,955 | 28,508 | 36,211,821 | 202,597 | 234,942,329 | 474 | 920,800 | 202,122 | 234,021,529 | 33,716 | 75,606,597 | 2,523 | 3,468,254 | 31,193 | 72,138,343 | |
| 2 | 火 | 142,973 | 164,166,244 | 40,993 | 44,632,826 | 2,095 | 2,640,426 | 38,898 | 41,992,400 | 83,789 | 82,682,158 | 1,868 | 2,119,545 | 81,921 | 80,562,613 | 18,191 | 36,851,260 | 3,140 | 4,320,113 | 15,051 | 32,531,147 | |
| 3 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 木 | 102,363 | 161,998,172 | 46,386 | 57,738,862 | 4,030 | 4,829,472 | 42,356 | 52,909,390 | 35,044 | 57,305,621 | 319 | 587,698 | 34,725 | 56,717,923 | 20,933 | 46,953,689 | 1,423 | 2,096,511 | 19,510 | 44,857,178 | |
| 5 | 金 | 92,005 | 152,426,731 | 37,148 | 46,015,461 | 1,195 | 1,606,319 | 35,954 | 44,409,142 | 33,935 | 58,626,479 | 861 | 2,113,726 | 33,074 | 56,512,753 | 20,922 | 47,784,791 | 1,620 | 2,662,419 | 19,303 | 45,122,372 | |
| 6 | 土 | 72,334 | 99,690,091 | 42,586 | 50,427,827 | 652 | 1,083,022 | 41,934 | 49,344,805 | 17,962 | 28,907,079 | 166 | 322,740 | 17,796 | 28,584,339 | 11,786 | 20,355,185 | 1,213 | 1,604,085 | 10,572 | 18,751,100 | |
| 7 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 月 | 75,113 | 128,788,595 | 28,477 | 36,576,359 | 1,697 | 1,975,745 | 26,780 | 34,600,614 | 25,028 | 50,055,697 | 512 | 1,002,270 | 24,515 | 49,053,427 | 21,608 | 42,156,539 | 1,971 | 2,917,071 | 19,638 | 39,239,468 | |
| 9 | 火 | 63,965 | 91,321,219 | 32,340 | 40,483,270 | 1,085 | 1,262,095 | 31,255 | 39,221,175 | 15,546 | 23,242,547 | 2,928 | 3,196,018 | 12,618 | 20,046,529 | 16,079 | 27,595,402 | 2,572 | 3,654,710 | 13,506 | 23,940,692 | |
| 10 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 上旬計 | 816,460 | 1,147,631,754 | 259,324 | 314,566,381 | 13,640 | 15,877,034 | 245,685 | 298,689,347 | 413,901 | 535,761,910 | 7,128 | 10,262,797 | 406,771 | 525,499,113 | 143,235 | 297,303,463 | 14,462 | 20,723,163 | 128,773 | 276,580,300 | ||
| 11 | 木 | 109,685 | 172,873,488 | 43,047 | 59,781,482 | 3,051 | 3,230,447 | 39,997 | 56,551,035 | 45,776 | 67,451,552 | 526 | 1,782,382 | 45,250 | 65,669,170 | 20,862 | 45,640,454 | 1,648 | 2,294,556 | 19,214 | 43,345,898 | |
| 12 | 金 | 95,879 | 170,505,724 | 39,116 | 51,905,490 | 1,888 | 2,211,700 | 37,228 | 49,693,790 | 31,169 | 60,776,988 | 2,235 | 1,792,140 | 28,934 | 58,984,848 | 25,594 | 57,823,246 | 1,932 | 3,541,425 | 23,661 | 54,281,821 | |
| 13 | 土 | 209,368 | 170,603,989 | 41,244 | 51,134,750 | 952 | 1,541,642 | 40,292 | 49,593,108 | 150,956 | 84,320,158 | 120 | 244,385 | 150,837 | 84,075,773 | 17,168 | 35,149,081 | 1,869 | 2,577,270 | 15,299 | 32,571,811 | |
| 14 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 月 | 83,784 | 145,321,557 | 33,265 | 43,594,970 | 1,917 | 2,418,054 | 31,348 | 41,176,916 | 27,008 | 58,330,133 | 242 | 652,310 | 26,766 | 57,677,823 | 23,511 | 43,396,454 | 2,234 | 2,625,474 | 21,278 | 40,770,980 | |
| 16 | 火 | 72,637 | 108,606,816 | 30,519 | 39,911,035 | 2,070 | 3,045,941 | 28,449 | 36,865,094 | 22,316 | 33,892,451 | 3,358 | 3,749,138 | 18,958 | 30,143,313 | 19,802 | 34,803,330 | 2,271 | 2,842,063 | 17,531 | 31,961,267 | |
| 17 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 木 | 112,637 | 184,182,474 | 45,857 | 58,159,780 | 3,900 | 4,608,000 | 41,958 | 53,551,780 | 38,895 | 66,112,236 | 479 | 1,581,051 | 38,416 | 64,531,185 | 27,885 | 59,910,458 | 3,883 | 7,208,917 | 24,002 | 52,701,541 | |
| 19 | 金 | 89,953 | 187,192,113 | 38,426 | 52,840,237 | 1,754 | 2,892,603 | 36,672 | 49,947,634 | 26,992 | 63,141,713 | 259 | 626,705 | 26,733 | 62,515,008 | 24,535 | 71,210,163 | 3,135 | 5,753,216 | 21,400 | 65,456,947 | |
| 20 | 土 | 79,712 | 122,763,531 | 45,800 | 60,350,742 | 4,703 | 5,698,552 | 41,097 | 54,652,190 | 15,417 | 28,452,851 | 241 | 437,991 | 15,176 | 28,014,860 | 18,495 | 33,959,938 | 4,006 | 7,548,115 | 14,489 | 26,411,823 | |
| 中旬計 | 853,655 | 1,262,049,692 | 317,274 | 417,678,486 | 20,235 | 25,646,939 | 297,041 | 392,031,547 | 358,529 | 462,478,082 | 7,460 | 10,866,102 | 351,070 | 451,611,980 | 177,852 | 381,893,124 | 20,978 | 34,391,036 | 156,874 | 347,502,088 | ||
| 21 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 月 | 126,871 | 224,278,541 | 39,801 | 51,623,466 | 2,712 | 3,148,790 | 37,090 | 48,474,676 | 45,077 | 98,743,057 | 871 | 1,717,327 | 44,206 | 97,025,730 | 41,993 | 73,912,018 | 2,404 | 4,054,763 | 39,589 | 69,857,255 | |
| 23 | 火 | 174,047 | 197,268,086 | 31,743 | 45,968,427 | 2,411 | 2,140,319 | 29,332 | 43,828,108 | 115,160 | 92,620,258 | 3,618 | 4,134,716 | 111,542 | 88,485,542 | 27,144 | 58,679,401 | 5,187 | 8,640,162 | 21,956 | 50,039,239 | |
| 24 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 木 | 143,647 | 299,088,133 | 48,221 | 68,880,174 | 5,410 | 5,119,112 | 42,811 | 63,761,062 | 47,380 | 124,986,893 | 449 | 1,030,773 | 46,931 | 123,956,120 | 48,046 | 105,221,066 | 13,618 | 25,100,513 | 34,428 | 80,120,553 | |
| 26 | 金 | 103,459 | 232,931,685 | 38,878 | 67,687,095 | 1,868 | 2,670,453 | 37,010 | 65,016,642 | 39,591 | 100,924,835 | 334 | 632,580 | 39,257 | 100,292,255 | 24,990 | 64,319,755 | 3,409 | 6,006,714 | 21,581 | 58,313,041 | |
| 27 | 土 | 106,356 | 240,668,174 | 40,095 | 70,695,207 | 433 | 572,592 | 39,662 | 70,122,615 | 34,535 | 100,279,971 | 720 | 1,920,695 | 33,815 | 98,359,276 | 31,726 | 69,692,996 | 9,072 | 12,907,625 | 22,654 | 56,785,371 | |
| 28 | 日 | 91,733 | 253,969,998 | 30,882 | 59,451,039 | 1,529 | 2,831,123 | 29,353 | 56,619,916 | 40,722 | 127,161,569 | 219 | 442,360 | 40,503 | 126,719,209 | 20,129 | 67,357,390 | 1,571 | 2,579,444 | 18,558 | 64,777,946 | |
| 29 | 月 | 147,584 | 427,886,904 | 60,934 | 157,596,557 | 10,838 | 5,390,819 | 50,096 | 152,205,738 | 55,364 | 183,277,730 | 1,611 | 6,926,190 | 53,754 | 176,351,540 | 31,286 | 87,012,617 | 3,782 | 5,575,832 | 27,504 | 81,436,785 | |
| 30 | 火 | 175,101 | 517,671,483 | 66,605 | 228,077,925 | 1,283 | 3,370,223 | 65,322 | 224,707,702 | 61,758 | 201,048,987 | 385 | 953,420 | 61,374 | 200,095,567 | 46,738 | 88,544,571 | 7,467 | 15,661,096 | 39,271 | 72,883,475 | |
| 31 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 下旬計 | 1,068,798 | 2,393,763,004 | 357,159 | 749,979,890 | 26,484 | 25,243,431 | 330,676 | 724,736,459 | 439,587 | 1,029,043,300 | 8,207 | 17,758,061 | 431,382 | 1,011,285,239 | 272,052 | 614,739,814 | 46,510 | 80,526,149 | 225,541 | 534,213,665 | ||
| 合計 | 2,738,913 | 4,803,444,450 | 933,757 | 1,482,224,757 | 60,359 | 66,767,404 | 873,402 | 1,415,457,353 | 1,212,017 | 2,027,283,292 | 22,795 | 38,886,960 | 1,189,223 | 1,988,396,332 | 593,139 | 1,293,936,401 | 81,950 | 135,640,348 | 511,188 | 1,158,296,053 | ||
|
1日平均 開市日数23日 |
119,083 | 208,845,411 | 40,598 | 64,444,555 | 2,624 | 2,902,931 | 37,974 | 61,541,624 | 52,696 | 88,142,752 | 991 | 1,690,737 | 51,705 | 86,452,014 | 25,789 | 56,258,104 | 3,563 | 5,897,406 | 22,226 | 50,360,698 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 34.0 | 31.0 | 2.0 | 1.0 | 32.0 | 29.0 | 44.0 | 42.0 | 1.0 | 1.0 | 43.0 | 41.0 | 22.0 | 27.0 | 3.0 | 3.0 | 19.0 | 24.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
