統計情報月報
2021年07月
水産種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 木 | 251,196 | 227,216,778 | 49,133 | 38,016,840 | 9,595 | 5,568,278 | 39,537 | 32,448,562 | 162,811 | 135,706,231 | 231 | 445,203 | 162,580 | 135,261,028 | 39,252 | 53,493,707 | 4,723 | 3,230,866 | 34,529 | 50,262,841 | |
2 | 金 | 261,284 | 203,276,578 | 38,117 | 59,819,681 | 5,294 | 32,019,178 | 32,823 | 27,800,503 | 196,531 | 98,387,772 | 369 | 668,440 | 196,162 | 97,719,332 | 26,636 | 45,069,125 | 2,288 | 2,277,139 | 24,348 | 42,791,986 | |
3 | 土 | 88,716 | 54,294,963 | 49,424 | 14,886,910 | 5,221 | -23,103,215 | 44,203 | 37,990,125 | 21,801 | 21,186,231 | 160 | 315,130 | 21,641 | 20,871,101 | 17,491 | 18,221,822 | 2,476 | 1,806,523 | 15,015 | 16,415,299 | |
4 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
5 | 月 | 112,869 | 116,591,384 | 41,547 | 32,977,602 | 5,506 | 3,650,547 | 36,041 | 29,327,055 | 39,657 | 38,933,443 | 345 | 556,786 | 39,312 | 38,376,657 | 31,665 | 44,680,339 | 3,211 | 2,898,560 | 28,454 | 41,781,779 | |
6 | 火 | 73,143 | 68,806,487 | 35,152 | 28,748,605 | 1,809 | 1,704,540 | 33,342 | 27,044,065 | 14,599 | 16,205,625 | 175 | 488,360 | 14,424 | 15,717,265 | 23,392 | 23,852,257 | 2,626 | 3,528,407 | 20,766 | 20,323,850 | |
7 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
8 | 木 | 128,463 | 149,472,130 | 48,119 | 37,173,195 | 3,324 | 2,552,670 | 44,795 | 34,620,525 | 55,235 | 79,541,916 | 1,677 | 1,119,258 | 53,558 | 78,422,658 | 25,109 | 32,757,019 | 2,714 | 2,276,510 | 22,396 | 30,480,509 | |
9 | 金 | 109,602 | 116,149,107 | 40,654 | 34,745,290 | 4,065 | 3,310,838 | 36,588 | 31,434,452 | 44,970 | 45,302,064 | 284 | 486,480 | 44,686 | 44,815,584 | 23,978 | 36,101,753 | 2,790 | 2,689,128 | 21,187 | 33,412,625 | |
10 | 土 | 89,755 | 80,517,404 | 56,868 | 45,057,978 | 8,275 | 6,738,221 | 48,593 | 38,319,757 | 14,646 | 16,236,294 | 80 | 247,528 | 14,566 | 15,988,766 | 18,241 | 19,223,132 | 2,608 | 2,245,484 | 15,633 | 16,977,648 | |
上旬計 | 1,115,028 | 1,016,324,831 | 359,014 | 291,426,101 | 43,089 | 32,441,057 | 315,922 | 258,985,044 | 550,250 | 451,499,576 | 3,321 | 4,327,185 | 546,929 | 447,172,391 | 205,764 | 273,399,154 | 23,436 | 20,952,617 | 182,328 | 252,446,537 | ||
11 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
12 | 月 | 110,866 | 119,552,867 | 40,507 | 34,807,388 | 8,960 | 6,695,792 | 31,548 | 28,111,596 | 40,884 | 44,364,900 | 404 | 659,302 | 40,480 | 43,705,598 | 29,475 | 40,380,579 | 3,528 | 2,539,140 | 25,947 | 37,841,439 | |
13 | 火 | 139,541 | 108,970,950 | 47,927 | 37,658,221 | 7,991 | 6,165,185 | 39,936 | 31,493,036 | 61,468 | 46,517,162 | 126 | 197,430 | 61,342 | 46,319,732 | 30,146 | 24,795,567 | 1,734 | 1,328,250 | 28,412 | 23,467,317 | |
14 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
15 | 木 | 121,878 | 143,835,879 | 53,192 | 42,769,676 | 7,364 | 5,622,693 | 45,828 | 37,146,983 | 42,091 | 64,516,541 | 256 | 572,605 | 41,834 | 63,943,936 | 26,595 | 36,549,662 | 2,663 | 2,305,943 | 23,932 | 34,243,719 | |
16 | 金 | 118,470 | 133,697,803 | 48,883 | 39,549,463 | 5,200 | 4,398,184 | 43,683 | 35,151,279 | 29,265 | 36,512,399 | 427 | 959,680 | 28,838 | 35,552,719 | 40,322 | 57,635,941 | 2,527 | 2,533,954 | 37,795 | 55,101,987 | |
17 | 土 | 103,303 | 91,201,707 | 66,572 | 52,810,915 | 13,522 | 8,985,910 | 53,050 | 43,825,005 | 16,510 | 18,860,529 | 728 | 1,137,043 | 15,782 | 17,723,486 | 20,221 | 19,530,263 | 2,084 | 2,087,738 | 18,137 | 17,442,525 | |
18 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
19 | 月 | 108,264 | 113,516,808 | 46,980 | 34,999,000 | 3,846 | 3,287,889 | 43,134 | 31,711,111 | 33,124 | 39,129,650 | 361 | 622,120 | 32,763 | 38,507,530 | 28,160 | 39,388,158 | 2,859 | 2,388,125 | 25,301 | 37,000,033 | |
20 | 火 | 97,752 | 90,527,142 | 30,403 | 29,448,938 | 3,782 | 2,973,584 | 26,621 | 26,475,354 | 37,692 | 30,473,405 | 119 | 272,328 | 37,573 | 30,201,077 | 29,657 | 30,604,799 | 3,259 | 2,422,165 | 26,397 | 28,182,634 | |
中旬計 | 800,074 | 801,303,156 | 334,464 | 272,043,601 | 50,665 | 38,129,237 | 283,800 | 233,914,364 | 261,034 | 280,374,586 | 2,421 | 4,420,508 | 258,612 | 275,954,078 | 204,576 | 248,884,969 | 18,654 | 15,605,315 | 185,921 | 233,279,654 | ||
21 | 水 | 111,095 | 153,721,700 | 44,519 | 42,388,400 | 5,209 | 3,879,289 | 39,311 | 38,509,111 | 38,195 | 51,865,099 | 324 | 553,283 | 37,871 | 51,311,816 | 28,381 | 59,468,201 | 2,773 | 2,414,198 | 25,608 | 57,054,003 | |
22 | 木 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
23 | 金 | 128,859 | 193,118,641 | 51,011 | 47,905,364 | 7,369 | 5,479,667 | 43,642 | 42,425,697 | 41,377 | 78,127,207 | 303 | 517,108 | 41,074 | 77,610,099 | 36,471 | 67,086,070 | 3,269 | 2,950,525 | 33,202 | 64,135,545 | |
24 | 土 | 96,300 | 109,614,592 | 51,574 | 49,712,272 | 5,081 | 4,341,379 | 46,493 | 45,370,893 | 13,833 | 20,887,743 | 129 | 240,976 | 13,704 | 20,646,767 | 30,893 | 39,014,577 | 2,132 | 1,692,102 | 28,762 | 37,322,475 | |
25 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
26 | 月 | 132,634 | 189,018,659 | 33,741 | 32,983,317 | 5,713 | 4,191,730 | 28,028 | 28,791,587 | 68,538 | 107,116,939 | 265 | 486,100 | 68,273 | 106,630,839 | 30,355 | 48,918,403 | 3,467 | 2,967,865 | 26,888 | 45,950,538 | |
27 | 火 | 199,843 | 217,338,982 | 27,730 | 27,569,549 | 3,444 | 2,908,568 | 24,287 | 24,660,981 | 145,368 | 160,581,258 | 213 | 368,778 | 145,155 | 160,212,480 | 26,745 | 29,188,175 | 2,073 | 2,006,390 | 24,672 | 27,181,785 | |
28 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
29 | 木 | 141,501 | 107,199,159 | 31,654 | 29,272,052 | 2,676 | 2,034,582 | 28,978 | 27,237,470 | 80,883 | 45,083,510 | 194 | 322,606 | 80,690 | 44,760,904 | 28,964 | 32,843,597 | 2,679 | 2,555,530 | 26,285 | 30,288,067 | |
30 | 金 | 188,284 | 190,328,793 | 31,312 | 32,802,903 | 3,668 | 2,677,528 | 27,644 | 30,125,375 | 138,271 | 133,088,585 | 255 | 433,499 | 138,016 | 132,655,086 | 18,701 | 24,437,305 | 1,780 | 1,609,743 | 16,921 | 22,827,562 | |
31 | 土 | 111,611 | 101,662,236 | 43,816 | 40,216,825 | 6,037 | 5,278,228 | 37,779 | 34,938,597 | 30,653 | 25,386,126 | 395 | 349,898 | 30,258 | 25,036,228 | 37,142 | 36,059,285 | 1,628 | 1,206,570 | 35,514 | 34,852,715 | |
下旬計 | 1,110,127 | 1,262,002,762 | 315,357 | 302,850,682 | 39,197 | 30,790,971 | 276,162 | 272,059,711 | 557,118 | 622,136,467 | 2,078 | 3,272,248 | 555,041 | 618,864,219 | 237,652 | 337,015,613 | 19,801 | 17,402,923 | 217,852 | 319,612,690 | ||
合計 | 3,025,229 | 3,079,630,749 | 1,008,835 | 866,320,384 | 132,951 | 101,361,265 | 875,884 | 764,959,119 | 1,368,402 | 1,354,010,629 | 7,820 | 12,019,941 | 1,360,582 | 1,341,990,688 | 647,992 | 859,299,736 | 61,891 | 53,960,855 | 586,101 | 805,338,881 | ||
1日平均 開市日数23日 |
131,532 | 133,896,989 | 43,862 | 37,666,104 | 5,780 | 4,407,012 | 38,082 | 33,259,092 | 59,496 | 58,870,027 | 340 | 522,606 | 59,156 | 58,347,421 | 28,174 | 37,360,858 | 2,691 | 2,346,124 | 25,483 | 35,014,734 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 33.0 | 28.0 | 4.0 | 3.0 | 29.0 | 25.0 | 45.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 44.0 | 21.0 | 28.0 | 2.0 | 2.0 | 19.0 | 26.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
