統計情報月報
2023年01月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,834,727 | 1,338,712,293 | 3,256,709 | 779,998,426 | 1,516,967 | 550,010,741 | 61,051 | 8,703,126 | |
2月 | |||||||||
3月 | |||||||||
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 4,834,727 | 1,338,712,293 | 3,256,709 | 779,998,426 | 1,516,967 | 550,010,741 | 61,051 | 8,703,126 | |
前年 累計 |
4,789,823 | 1,274,003,523 | 3,221,200 | 757,202,273 | 1,517,584 | 509,225,769 | 51,039 | 7,575,481 | |
前年比 % |
100.94 | 105.08 | 101.11 | 103.02 | 99.96 | 108.01 | 119.62 | 114.89 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
