統計情報月報
2025年01月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,054,291 | 1,519,082,021 | 2,642,265 | 843,908,832 | 1,342,036 | 664,033,359 | 69,990 | 11,139,830 | |
2月 | |||||||||
3月 | |||||||||
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 4,054,291 | 1,519,082,021 | 2,642,265 | 843,908,832 | 1,342,036 | 664,033,359 | 69,990 | 11,139,830 | |
前年 累計 |
4,529,857 | 1,225,361,987 | 3,017,527 | 665,227,065 | 1,453,292 | 551,191,945 | 59,038 | 8,942,977 | |
前年比 % |
89.51 | 123.98 | 87.57 | 126.87 | 92.35 | 120.48 | 118.56 | 124.57 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
