統計情報月報
2026年01月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
| 区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 4,328,655 | 1,317,392,828 | 2,805,001 | 768,313,180 | 1,459,578 | 538,515,751 | 64,076 | 10,563,897 | |
| 2月 | |||||||||
| 3月 | |||||||||
| 4月 | |||||||||
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 合計 | 4,328,655 | 1,317,392,828 | 2,805,001 | 768,313,180 | 1,459,578 | 538,515,751 | 64,076 | 10,563,897 | |
|
前年 累計 |
4,054,291 | 1,519,082,021 | 2,642,265 | 843,908,832 | 1,342,036 | 664,033,359 | 69,990 | 11,139,830 | |
|
前年比 % |
106.77 | 86.73 | 106.16 | 91.05 | 108.76 | 81.10 | 91.56 | 94.83 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
