統計情報月報
2022年02月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,789,823 | 1,274,003,523 | 3,221,200 | 757,202,273 | 1,517,584 | 509,225,769 | 51,039 | 7,575,481 | |
2月 | 4,824,220 | 1,369,174,932 | 3,207,453 | 799,754,947 | 1,566,624 | 562,046,549 | 50,143 | 7,373,436 | |
3月 | |||||||||
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 9,614,043 | 2,643,178,455 | 6,428,653 | 1,556,957,220 | 3,084,208 | 1,071,272,318 | 101,182 | 14,948,917 | |
前年 累計 |
10,311,219 | 2,635,776,570 | 6,629,244 | 1,512,138,073 | 3,578,167 | 1,108,656,691 | 103,808 | 14,981,806 | |
前年比 % |
93.24 | 100.29 | 96.98 | 102.97 | 86.20 | 96.63 | 97.48 | 99.79 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
