統計情報月報
2023年02月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,834,727 | 1,338,712,293 | 3,256,709 | 779,998,426 | 1,516,967 | 550,010,741 | 61,051 | 8,703,126 | |
2月 | 5,033,938 | 1,458,194,604 | 3,347,772 | 817,729,991 | 1,625,546 | 631,819,604 | 60,620 | 8,645,009 | |
3月 | |||||||||
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 9,868,665 | 2,796,906,897 | 6,604,481 | 1,597,728,417 | 3,142,513 | 1,181,830,345 | 121,671 | 17,348,135 | |
前年 累計 |
9,614,043 | 2,643,178,455 | 6,428,653 | 1,556,957,220 | 3,084,208 | 1,071,272,318 | 101,182 | 14,948,917 | |
前年比 % |
102.65 | 105.82 | 102.74 | 102.62 | 101.90 | 110.33 | 120.25 | 116.05 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
