統計情報月報
2024年02月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,529,857 | 1,225,361,987 | 3,017,527 | 665,227,065 | 1,453,292 | 551,191,945 | 59,038 | 8,942,977 | |
2月 | 4,920,049 | 1,399,820,904 | 3,248,697 | 736,614,009 | 1,607,127 | 653,736,027 | 64,225 | 9,470,868 | |
3月 | |||||||||
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 9,449,906 | 2,625,182,891 | 6,266,224 | 1,401,841,074 | 3,060,419 | 1,204,927,972 | 123,263 | 18,413,845 | |
前年 累計 |
9,868,665 | 2,796,906,897 | 6,604,481 | 1,597,728,417 | 3,142,513 | 1,181,830,345 | 121,671 | 17,348,135 | |
前年比 % |
95.76 | 93.87 | 94.88 | 87.74 | 97.39 | 101.96 | 101.31 | 106.15 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
