統計情報月報
2025年02月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,054,291 | 1,519,082,021 | 2,642,265 | 843,908,832 | 1,342,036 | 664,033,359 | 69,990 | 11,139,830 | |
2月 | 4,221,929 | 1,532,978,502 | 2,720,273 | 819,891,474 | 1,435,872 | 702,435,653 | 65,784 | 10,651,375 | |
3月 | |||||||||
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 8,276,220 | 3,052,060,523 | 5,362,538 | 1,663,800,306 | 2,777,908 | 1,366,469,012 | 135,774 | 21,791,205 | |
前年 累計 |
9,449,906 | 2,625,182,891 | 6,266,224 | 1,401,841,074 | 3,060,419 | 1,204,927,972 | 123,263 | 18,413,845 | |
前年比 % |
87.58 | 116.27 | 85.58 | 118.69 | 90.77 | 113.41 | 110.15 | 118.35 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
