統計情報月報
2026年02月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
| 区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 4,328,655 | 1,317,392,828 | 2,805,001 | 768,313,180 | 1,459,578 | 538,515,751 | 64,076 | 10,563,897 | |
| 2月 | 4,344,103 | 1,382,621,220 | 2,652,200 | 741,664,544 | 1,626,631 | 630,108,529 | 65,272 | 10,848,147 | |
| 3月 | |||||||||
| 4月 | |||||||||
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 合計 | 8,672,758 | 2,700,014,048 | 5,457,201 | 1,509,977,724 | 3,086,209 | 1,168,624,280 | 129,348 | 21,412,044 | |
|
前年 累計 |
8,276,220 | 3,052,060,523 | 5,362,538 | 1,663,800,306 | 2,777,908 | 1,366,469,012 | 135,774 | 21,791,205 | |
|
前年比 % |
104.80 | 88.47 | 101.77 | 90.76 | 111.10 | 85.53 | 95.27 | 98.27 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
