統計情報月報
2022年03月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,789,823 | 1,274,003,523 | 3,221,200 | 757,202,273 | 1,517,584 | 509,225,769 | 51,039 | 7,575,481 | |
2月 | 4,824,220 | 1,369,174,932 | 3,207,453 | 799,754,947 | 1,566,624 | 562,046,549 | 50,143 | 7,373,436 | |
3月 | 5,246,101 | 1,527,947,819 | 3,735,803 | 948,022,777 | 1,454,516 | 570,794,129 | 55,782 | 9,130,913 | |
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 14,860,144 | 4,171,126,274 | 10,164,456 | 2,504,979,997 | 4,538,724 | 1,642,066,447 | 156,964 | 24,079,830 | |
前年 累計 |
15,657,703 | 4,023,895,661 | 10,256,836 | 2,327,701,438 | 5,238,551 | 1,672,399,963 | 162,316 | 23,794,260 | |
前年比 % |
94.91 | 103.66 | 99.10 | 107.62 | 86.65 | 98.19 | 96.71 | 101.21 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
