統計情報月報
2023年03月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,834,727 | 1,338,712,293 | 3,256,709 | 779,998,426 | 1,516,967 | 550,010,741 | 61,051 | 8,703,126 | |
2月 | 5,033,938 | 1,458,194,604 | 3,347,772 | 817,729,991 | 1,625,546 | 631,819,604 | 60,620 | 8,645,009 | |
3月 | 5,335,435 | 1,463,617,022 | 3,710,910 | 861,633,740 | 1,563,883 | 592,368,085 | 60,642 | 9,615,197 | |
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 15,204,100 | 4,260,523,919 | 10,315,391 | 2,459,362,157 | 4,706,396 | 1,774,198,430 | 182,313 | 26,963,332 | |
前年 累計 |
14,860,144 | 4,171,126,274 | 10,164,456 | 2,504,979,997 | 4,538,724 | 1,642,066,447 | 156,964 | 24,079,830 | |
前年比 % |
102.32 | 102.15 | 101.49 | 98.18 | 103.70 | 108.05 | 116.15 | 111.98 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
