統計情報月報
2024年03月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,529,857 | 1,225,361,987 | 3,017,527 | 665,227,065 | 1,453,292 | 551,191,945 | 59,038 | 8,942,977 | |
2月 | 4,920,049 | 1,399,820,904 | 3,248,697 | 736,614,009 | 1,607,127 | 653,736,027 | 64,225 | 9,470,868 | |
3月 | 4,604,982 | 1,353,462,658 | 3,249,721 | 817,931,244 | 1,293,199 | 525,188,256 | 62,062 | 10,343,158 | |
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 14,054,888 | 3,978,645,549 | 9,515,945 | 2,219,772,318 | 4,353,618 | 1,730,116,228 | 185,325 | 28,757,003 | |
前年 累計 |
15,204,100 | 4,260,523,919 | 10,315,391 | 2,459,362,157 | 4,706,396 | 1,774,198,430 | 182,313 | 26,963,332 | |
前年比 % |
92.45 | 93.39 | 92.25 | 90.26 | 92.51 | 97.52 | 101.66 | 106.66 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
