統計情報月報
2025年03月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,054,291 | 1,519,082,021 | 2,642,265 | 843,908,832 | 1,342,036 | 664,033,359 | 69,990 | 11,139,830 | |
2月 | 4,221,929 | 1,532,978,502 | 2,720,273 | 819,891,474 | 1,435,872 | 702,435,653 | 65,784 | 10,651,375 | |
3月 | 4,186,296 | 1,436,302,978 | 2,839,987 | 860,099,338 | 1,278,037 | 564,573,615 | 68,272 | 11,630,025 | |
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 12,462,516 | 4,488,363,501 | 8,202,525 | 2,523,899,644 | 4,055,945 | 1,931,042,627 | 204,046 | 33,421,230 | |
前年 累計 |
14,054,888 | 3,978,645,549 | 9,515,945 | 2,219,772,318 | 4,353,618 | 1,730,116,228 | 185,325 | 28,757,003 | |
前年比 % |
88.68 | 112.82 | 86.20 | 113.71 | 93.17 | 111.62 | 110.11 | 116.22 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
