統計情報月報
2026年03月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
| 区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 4,328,655 | 1,317,392,828 | 2,805,001 | 768,313,180 | 1,459,578 | 538,515,751 | 64,076 | 10,563,897 | |
| 2月 | 4,344,103 | 1,382,621,220 | 2,652,200 | 741,664,544 | 1,626,631 | 630,108,529 | 65,272 | 10,848,147 | |
| 3月 | 4,486,004 | 1,324,605,303 | 3,034,115 | 776,125,581 | 1,391,069 | 538,323,915 | 60,820 | 10,155,807 | |
| 4月 | |||||||||
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 合計 | 13,158,762 | 4,024,619,351 | 8,491,316 | 2,286,103,305 | 4,477,278 | 1,706,948,195 | 190,168 | 31,567,851 | |
|
前年 累計 |
12,462,516 | 4,488,363,501 | 8,202,525 | 2,523,899,644 | 4,055,945 | 1,931,042,627 | 204,046 | 33,421,230 | |
|
前年比 % |
105.59 | 89.67 | 103.53 | 90.58 | 110.39 | 88.40 | 93.20 | 94.46 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
