統計情報月報
2022年04月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
| 区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 4,789,823 | 1,274,003,523 | 3,221,200 | 757,202,273 | 1,517,584 | 509,225,769 | 51,039 | 7,575,481 | |
| 2月 | 4,824,220 | 1,369,174,932 | 3,207,453 | 799,754,947 | 1,566,624 | 562,046,549 | 50,143 | 7,373,436 | |
| 3月 | 5,246,101 | 1,527,947,819 | 3,735,803 | 948,022,777 | 1,454,516 | 570,794,129 | 55,782 | 9,130,913 | |
| 4月 | 5,158,486 | 1,486,956,032 | 3,890,884 | 976,089,861 | 1,210,173 | 501,395,115 | 57,429 | 9,471,056 | |
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 合計 | 20,018,630 | 5,658,082,306 | 14,055,340 | 3,481,069,858 | 5,748,897 | 2,143,461,562 | 214,393 | 33,550,886 | |
|
前年 累計 |
21,380,477 | 5,408,230,775 | 14,499,834 | 3,190,149,295 | 6,663,493 | 2,185,342,315 | 217,150 | 32,739,165 | |
|
前年比 % |
93.64 | 104.62 | 96.94 | 109.12 | 86.28 | 98.09 | 98.74 | 102.48 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
