統計情報月報
2023年04月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,834,727 | 1,338,712,293 | 3,256,709 | 779,998,426 | 1,516,967 | 550,010,741 | 61,051 | 8,703,126 | |
2月 | 5,033,938 | 1,458,194,604 | 3,347,772 | 817,729,991 | 1,625,546 | 631,819,604 | 60,620 | 8,645,009 | |
3月 | 5,335,435 | 1,463,617,022 | 3,710,910 | 861,633,740 | 1,563,883 | 592,368,085 | 60,642 | 9,615,197 | |
4月 | 4,870,091 | 1,373,468,944 | 3,703,322 | 903,965,269 | 1,110,034 | 460,010,227 | 56,735 | 9,493,448 | |
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 20,074,191 | 5,633,992,863 | 14,018,713 | 3,363,327,426 | 5,816,430 | 2,234,208,657 | 239,048 | 36,456,780 | |
前年 累計 |
20,018,630 | 5,658,082,306 | 14,055,340 | 3,481,069,858 | 5,748,897 | 2,143,461,562 | 214,393 | 33,550,886 | |
前年比 % |
100.28 | 99.58 | 99.74 | 96.62 | 101.18 | 104.24 | 111.50 | 108.67 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
