統計情報月報
2024年04月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,529,857 | 1,225,361,987 | 3,017,527 | 665,227,065 | 1,453,292 | 551,191,945 | 59,038 | 8,942,977 | |
2月 | 4,920,049 | 1,399,820,904 | 3,248,697 | 736,614,009 | 1,607,127 | 653,736,027 | 64,225 | 9,470,868 | |
3月 | 4,604,982 | 1,353,462,658 | 3,249,721 | 817,931,244 | 1,293,199 | 525,188,256 | 62,062 | 10,343,158 | |
4月 | 4,573,934 | 1,437,696,350 | 3,479,017 | 938,960,679 | 1,029,036 | 487,749,278 | 65,881 | 10,986,393 | |
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 18,628,822 | 5,416,341,899 | 12,994,962 | 3,158,732,997 | 5,382,654 | 2,217,865,506 | 251,206 | 39,743,396 | |
前年 累計 |
20,074,191 | 5,633,992,863 | 14,018,713 | 3,363,327,426 | 5,816,430 | 2,234,208,657 | 239,048 | 36,456,780 | |
前年比 % |
92.80 | 96.14 | 92.70 | 93.92 | 92.55 | 99.27 | 105.09 | 109.02 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
