統計情報月報
2026年04月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
| 区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 4,328,655 | 1,317,392,828 | 2,805,001 | 768,313,180 | 1,459,578 | 538,515,751 | 64,076 | 10,563,897 | |
| 2月 | 4,344,103 | 1,382,621,220 | 2,652,200 | 741,664,544 | 1,626,631 | 630,108,529 | 65,272 | 10,848,147 | |
| 3月 | 4,486,004 | 1,324,605,303 | 3,034,115 | 776,125,581 | 1,391,069 | 538,323,915 | 60,820 | 10,155,807 | |
| 4月 | 4,291,513 | 1,334,274,574 | 3,110,373 | 820,859,203 | 1,121,284 | 503,071,002 | 59,856 | 10,344,369 | |
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 合計 | 17,450,275 | 5,358,893,925 | 11,601,689 | 3,106,962,508 | 5,598,562 | 2,210,019,197 | 250,024 | 41,912,220 | |
|
前年 累計 |
16,649,480 | 5,818,416,652 | 11,328,622 | 3,356,209,560 | 5,048,422 | 2,416,967,028 | 272,436 | 45,240,064 | |
|
前年比 % |
104.81 | 92.11 | 102.42 | 92.58 | 110.90 | 91.44 | 91.78 | 92.65 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
