統計情報月報
2022年05月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,789,823 | 1,274,003,523 | 3,221,200 | 757,202,273 | 1,517,584 | 509,225,769 | 51,039 | 7,575,481 | |
2月 | 4,824,220 | 1,369,174,932 | 3,207,453 | 799,754,947 | 1,566,624 | 562,046,549 | 50,143 | 7,373,436 | |
3月 | 5,246,101 | 1,527,947,819 | 3,735,803 | 948,022,777 | 1,454,516 | 570,794,129 | 55,782 | 9,130,913 | |
4月 | 5,158,486 | 1,486,956,032 | 3,890,884 | 976,089,861 | 1,210,173 | 501,395,115 | 57,429 | 9,471,056 | |
5月 | 4,988,419 | 1,447,141,564 | 3,808,691 | 989,827,381 | 1,119,392 | 448,413,986 | 60,336 | 8,900,197 | |
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 25,007,049 | 7,105,223,870 | 17,864,031 | 4,470,897,239 | 6,868,289 | 2,591,875,548 | 274,729 | 42,451,083 | |
前年 累計 |
26,722,655 | 6,786,463,314 | 18,525,461 | 4,104,720,190 | 7,922,732 | 2,640,397,420 | 274,462 | 41,345,704 | |
前年比 % |
93.58 | 104.70 | 96.43 | 108.93 | 86.70 | 98.17 | 100.10 | 102.68 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
