統計情報月報
2023年05月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,834,727 | 1,338,712,293 | 3,256,709 | 779,998,426 | 1,516,967 | 550,010,741 | 61,051 | 8,703,126 | |
2月 | 5,033,938 | 1,458,194,604 | 3,347,772 | 817,729,991 | 1,625,546 | 631,819,604 | 60,620 | 8,645,009 | |
3月 | 5,335,435 | 1,463,617,022 | 3,710,910 | 861,633,740 | 1,563,883 | 592,368,085 | 60,642 | 9,615,197 | |
4月 | 4,870,091 | 1,373,468,944 | 3,703,322 | 903,965,269 | 1,110,034 | 460,010,227 | 56,735 | 9,493,448 | |
5月 | 5,375,321 | 1,455,408,843 | 4,222,088 | 988,040,777 | 1,085,701 | 457,230,751 | 67,532 | 10,137,315 | |
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 25,449,512 | 7,089,401,706 | 18,240,801 | 4,351,368,203 | 6,902,131 | 2,691,439,408 | 306,580 | 46,594,095 | |
前年 累計 |
25,007,049 | 7,105,223,870 | 17,864,031 | 4,470,897,239 | 6,868,289 | 2,591,875,548 | 274,729 | 42,451,083 | |
前年比 % |
101.77 | 99.78 | 102.11 | 97.33 | 100.50 | 103.85 | 111.60 | 109.76 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
