統計情報月報
2025年05月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,054,291 | 1,519,082,021 | 2,642,265 | 843,908,832 | 1,342,036 | 664,033,359 | 69,990 | 11,139,830 | |
2月 | 4,221,929 | 1,532,978,502 | 2,720,273 | 819,891,474 | 1,435,872 | 702,435,653 | 65,784 | 10,651,375 | |
3月 | 4,186,296 | 1,436,302,978 | 2,839,987 | 860,099,338 | 1,278,037 | 564,573,615 | 68,272 | 11,630,025 | |
4月 | 4,186,964 | 1,330,053,151 | 3,126,097 | 832,309,916 | 992,477 | 485,924,401 | 68,390 | 11,818,834 | |
5月 | 4,540,930 | 1,342,844,950 | 3,522,107 | 863,915,435 | 949,842 | 468,205,955 | 68,981 | 10,723,560 | |
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 21,190,410 | 7,161,261,602 | 14,850,729 | 4,220,124,995 | 5,998,264 | 2,885,172,983 | 341,417 | 55,963,624 | |
前年 累計 |
23,014,500 | 6,824,315,211 | 16,367,878 | 4,124,957,354 | 6,326,263 | 2,649,044,667 | 320,359 | 50,313,190 | |
前年比 % |
92.08 | 104.94 | 90.74 | 102.31 | 94.82 | 108.92 | 106.58 | 111.24 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
