統計情報月報
2024年06月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,529,857 | 1,225,361,987 | 3,017,527 | 665,227,065 | 1,453,292 | 551,191,945 | 59,038 | 8,942,977 | |
2月 | 4,920,049 | 1,399,820,904 | 3,248,697 | 736,614,009 | 1,607,127 | 653,736,027 | 64,225 | 9,470,868 | |
3月 | 4,604,982 | 1,353,462,658 | 3,249,721 | 817,931,244 | 1,293,199 | 525,188,256 | 62,062 | 10,343,158 | |
4月 | 4,573,934 | 1,437,696,350 | 3,479,017 | 938,960,679 | 1,029,036 | 487,749,278 | 65,881 | 10,986,393 | |
5月 | 4,385,678 | 1,407,973,312 | 3,372,916 | 966,224,357 | 943,609 | 431,179,161 | 69,153 | 10,569,794 | |
6月 | 4,963,984 | 1,436,967,929 | 3,228,924 | 855,586,299 | 1,669,866 | 571,722,749 | 65,194 | 9,658,881 | |
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 27,978,484 | 8,261,283,140 | 19,596,802 | 4,980,543,653 | 7,996,129 | 3,220,767,416 | 385,553 | 59,972,071 | |
前年 累計 |
31,702,147 | 8,734,871,697 | 22,472,533 | 5,368,472,879 | 8,855,703 | 3,309,030,616 | 373,911 | 57,368,202 | |
前年比 % |
88.26 | 94.58 | 87.21 | 92.78 | 90.30 | 97.34 | 103.12 | 104.54 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
