統計情報月報
2025年06月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,054,291 | 1,519,082,021 | 2,642,265 | 843,908,832 | 1,342,036 | 664,033,359 | 69,990 | 11,139,830 | |
2月 | 4,221,929 | 1,532,978,502 | 2,720,273 | 819,891,474 | 1,435,872 | 702,435,653 | 65,784 | 10,651,375 | |
3月 | 4,186,296 | 1,436,302,978 | 2,839,987 | 860,099,338 | 1,278,037 | 564,573,615 | 68,272 | 11,630,025 | |
4月 | 4,186,964 | 1,330,053,151 | 3,126,097 | 832,309,916 | 992,477 | 485,924,401 | 68,390 | 11,818,834 | |
5月 | 4,540,930 | 1,342,844,950 | 3,522,107 | 863,915,435 | 949,842 | 468,205,955 | 68,981 | 10,723,560 | |
6月 | 4,945,419 | 1,492,177,882 | 3,249,045 | 892,331,755 | 1,625,550 | 589,273,331 | 70,824 | 10,572,796 | |
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 26,135,829 | 8,653,439,484 | 18,099,774 | 5,112,456,750 | 7,623,814 | 3,474,446,314 | 412,241 | 66,536,420 | |
前年 累計 |
27,978,484 | 8,261,283,140 | 19,596,802 | 4,980,543,653 | 7,996,129 | 3,220,767,416 | 385,553 | 59,972,071 | |
前年比 % |
93.42 | 104.75 | 92.37 | 102.65 | 95.35 | 107.88 | 106.93 | 110.95 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
