統計情報月報
2021年07月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,992,904 | 1,273,836,373 | 3,193,712 | 747,303,264 | 1,746,486 | 519,069,519 | 52,706 | 7,463,590 | |
2月 | 5,318,315 | 1,361,940,197 | 3,435,532 | 764,834,809 | 1,831,681 | 589,587,172 | 51,102 | 7,518,216 | |
3月 | 5,346,484 | 1,388,119,091 | 3,627,592 | 815,563,365 | 1,660,384 | 563,743,272 | 58,508 | 8,812,454 | |
4月 | 5,722,774 | 1,384,335,114 | 4,242,998 | 862,447,857 | 1,424,942 | 512,942,352 | 54,834 | 8,944,905 | |
5月 | 5,342,178 | 1,378,232,539 | 4,025,627 | 914,570,895 | 1,259,239 | 455,055,105 | 57,312 | 8,606,539 | |
6月 | 5,732,185 | 1,611,489,206 | 3,693,212 | 981,812,847 | 1,978,336 | 621,225,454 | 60,637 | 8,450,905 | |
7月 | 7,280,459 | 1,756,186,686 | 3,828,490 | 876,537,257 | 3,398,696 | 872,283,121 | 53,273 | 7,366,308 | |
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 39,735,299 | 10,154,139,206 | 26,047,163 | 5,963,070,294 | 13,299,764 | 4,133,905,995 | 388,372 | 57,162,917 | |
前年 累計 |
41,135,991 | 10,537,583,162 | 27,640,731 | 6,467,567,598 | 13,087,511 | 4,007,498,597 | 407,749 | 62,516,967 | |
前年比 % |
96.60 | 96.37 | 94.24 | 92.20 | 101.63 | 103.16 | 95.25 | 91.44 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
