統計情報月報
2024年07月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,529,857 | 1,225,361,987 | 3,017,527 | 665,227,065 | 1,453,292 | 551,191,945 | 59,038 | 8,942,977 | |
2月 | 4,920,049 | 1,399,820,904 | 3,248,697 | 736,614,009 | 1,607,127 | 653,736,027 | 64,225 | 9,470,868 | |
3月 | 4,604,982 | 1,353,462,658 | 3,249,721 | 817,931,244 | 1,293,199 | 525,188,256 | 62,062 | 10,343,158 | |
4月 | 4,573,934 | 1,437,696,350 | 3,479,017 | 938,960,679 | 1,029,036 | 487,749,278 | 65,881 | 10,986,393 | |
5月 | 4,385,678 | 1,407,973,312 | 3,372,916 | 966,224,357 | 943,609 | 431,179,161 | 69,153 | 10,569,794 | |
6月 | 4,963,984 | 1,436,967,929 | 3,228,924 | 855,586,299 | 1,669,866 | 571,722,749 | 65,194 | 9,658,881 | |
7月 | 6,007,385 | 1,703,072,624 | 3,004,224 | 822,910,393 | 2,931,646 | 870,263,058 | 71,515 | 9,899,173 | |
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 33,985,869 | 9,964,355,764 | 22,601,026 | 5,803,454,046 | 10,927,775 | 4,091,030,474 | 457,068 | 69,871,244 | |
前年 累計 |
38,555,491 | 10,569,412,773 | 26,122,816 | 6,305,380,498 | 11,994,033 | 4,197,750,388 | 438,642 | 66,281,887 | |
前年比 % |
88.15 | 94.28 | 86.52 | 92.04 | 91.12 | 97.46 | 104.21 | 105.42 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
