統計情報月報
2025年07月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,054,291 | 1,519,082,021 | 2,642,265 | 843,908,832 | 1,342,036 | 664,033,359 | 69,990 | 11,139,830 | |
2月 | 4,221,929 | 1,532,978,502 | 2,720,273 | 819,891,474 | 1,435,872 | 702,435,653 | 65,784 | 10,651,375 | |
3月 | 4,186,296 | 1,436,302,978 | 2,839,987 | 860,099,338 | 1,278,037 | 564,573,615 | 68,272 | 11,630,025 | |
4月 | 4,186,964 | 1,330,053,151 | 3,126,097 | 832,309,916 | 992,477 | 485,924,401 | 68,390 | 11,818,834 | |
5月 | 4,540,930 | 1,342,844,950 | 3,522,107 | 863,915,435 | 949,842 | 468,205,955 | 68,981 | 10,723,560 | |
6月 | 4,945,419 | 1,492,177,882 | 3,249,045 | 892,331,755 | 1,625,550 | 589,273,331 | 70,824 | 10,572,796 | |
7月 | 6,203,264 | 1,848,083,624 | 2,874,969 | 839,663,735 | 3,261,091 | 998,722,169 | 67,204 | 9,697,720 | |
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 32,339,093 | 10,501,523,108 | 20,974,743 | 5,952,120,485 | 10,884,905 | 4,473,168,483 | 479,445 | 76,234,140 | |
前年 累計 |
33,985,869 | 9,964,355,764 | 22,601,026 | 5,803,454,046 | 10,927,775 | 4,091,030,474 | 457,068 | 69,871,244 | |
前年比 % |
95.16 | 105.40 | 92.81 | 102.57 | 99.61 | 109.35 | 104.90 | 109.11 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
