統計情報月報
2026年07月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
| 区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 4,328,655 | 1,317,392,828 | 2,805,001 | 768,313,180 | 1,459,578 | 538,515,751 | 64,076 | 10,563,897 | |
| 2月 | 4,344,103 | 1,382,621,220 | 2,652,200 | 741,664,544 | 1,626,631 | 630,108,529 | 65,272 | 10,848,147 | |
| 3月 | 4,486,004 | 1,324,605,303 | 3,034,115 | 776,125,581 | 1,391,069 | 538,323,915 | 60,820 | 10,155,807 | |
| 4月 | 4,291,513 | 1,334,274,574 | 3,110,373 | 820,859,203 | 1,121,284 | 503,071,002 | 59,856 | 10,344,369 | |
| 5月 | 4,174,976 | 1,276,560,471 | 3,187,464 | 839,414,957 | 916,107 | 426,329,385 | 71,405 | 10,816,129 | |
| 6月 | 5,118,355 | 1,522,069,743 | 3,313,106 | 888,466,558 | 1,740,020 | 623,416,798 | 65,229 | 10,186,387 | |
| 7月 | 6,121,242 | 1,793,710,178 | 2,938,369 | 856,633,194 | 3,124,970 | 928,312,444 | 57,903 | 8,764,540 | |
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 合計 | 32,864,848 | 9,951,234,317 | 21,040,628 | 5,691,477,217 | 11,379,659 | 4,188,077,824 | 444,561 | 71,679,276 | |
|
前年 累計 |
32,339,093 | 10,501,523,108 | 20,974,743 | 5,952,120,485 | 10,884,905 | 4,473,168,483 | 479,445 | 76,234,140 | |
|
前年比 % |
101.63 | 94.76 | 100.32 | 95.63 | 104.55 | 93.63 | 92.73 | 94.03 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
