統計情報月報
2022年08月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,789,823 | 1,274,003,523 | 3,221,200 | 757,202,273 | 1,517,584 | 509,225,769 | 51,039 | 7,575,481 | |
2月 | 4,824,220 | 1,369,174,932 | 3,207,453 | 799,754,947 | 1,566,624 | 562,046,549 | 50,143 | 7,373,436 | |
3月 | 5,246,101 | 1,527,947,819 | 3,735,803 | 948,022,777 | 1,454,516 | 570,794,129 | 55,782 | 9,130,913 | |
4月 | 5,158,486 | 1,486,956,032 | 3,890,884 | 976,089,861 | 1,210,173 | 501,395,115 | 57,429 | 9,471,056 | |
5月 | 4,988,419 | 1,447,141,564 | 3,808,691 | 989,827,381 | 1,119,392 | 448,413,986 | 60,336 | 8,900,197 | |
6月 | 5,904,701 | 1,651,915,487 | 3,834,685 | 997,600,279 | 2,012,938 | 646,117,073 | 57,078 | 8,198,135 | |
7月 | 7,062,046 | 1,821,989,166 | 3,647,815 | 902,011,242 | 3,360,355 | 912,418,189 | 53,876 | 7,559,735 | |
8月 | 5,436,439 | 1,721,816,629 | 3,321,096 | 861,511,527 | 2,064,465 | 852,615,700 | 50,878 | 7,689,402 | |
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 43,410,235 | 12,300,945,152 | 28,667,627 | 7,232,020,287 | 14,306,047 | 5,003,026,510 | 436,561 | 65,898,355 | |
前年 累計 |
45,096,029 | 11,760,520,244 | 29,509,288 | 6,784,762,385 | 15,151,526 | 4,911,355,868 | 435,215 | 64,401,991 | |
前年比 % |
96.27 | 104.60 | 97.15 | 106.60 | 94.42 | 101.87 | 100.31 | 102.33 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
