統計情報月報
2025年08月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
| 区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 4,054,291 | 1,519,082,021 | 2,642,265 | 843,908,832 | 1,342,036 | 664,033,359 | 69,990 | 11,139,830 | |
| 2月 | 4,221,929 | 1,532,978,502 | 2,720,273 | 819,891,474 | 1,435,872 | 702,435,653 | 65,784 | 10,651,375 | |
| 3月 | 4,186,296 | 1,436,302,978 | 2,839,987 | 860,099,338 | 1,278,037 | 564,573,615 | 68,272 | 11,630,025 | |
| 4月 | 4,186,964 | 1,330,053,151 | 3,126,097 | 832,309,916 | 992,477 | 485,924,401 | 68,390 | 11,818,834 | |
| 5月 | 4,540,930 | 1,342,844,950 | 3,522,107 | 863,915,435 | 949,842 | 468,205,955 | 68,981 | 10,723,560 | |
| 6月 | 4,945,419 | 1,492,177,882 | 3,249,045 | 892,331,755 | 1,625,550 | 589,273,331 | 70,824 | 10,572,796 | |
| 7月 | 6,203,264 | 1,848,083,624 | 2,874,969 | 839,663,735 | 3,261,091 | 998,722,169 | 67,204 | 9,697,720 | |
| 8月 | 4,305,941 | 1,645,436,790 | 2,748,729 | 837,391,815 | 1,495,401 | 798,695,962 | 61,811 | 9,349,013 | |
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 合計 | 36,645,034 | 12,146,959,898 | 23,723,472 | 6,789,512,300 | 12,380,306 | 5,271,864,445 | 541,256 | 85,583,153 | |
|
前年 累計 |
38,948,375 | 11,719,334,030 | 25,723,463 | 6,691,206,804 | 12,695,539 | 4,947,082,100 | 529,373 | 81,045,126 | |
|
前年比 % |
94.09 | 103.65 | 92.23 | 101.47 | 97.52 | 106.57 | 102.25 | 105.60 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
