統計情報月報
2023年09月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,834,727 | 1,338,712,293 | 3,256,709 | 779,998,426 | 1,516,967 | 550,010,741 | 61,051 | 8,703,126 | |
2月 | 5,033,938 | 1,458,194,604 | 3,347,772 | 817,729,991 | 1,625,546 | 631,819,604 | 60,620 | 8,645,009 | |
3月 | 5,335,435 | 1,463,617,022 | 3,710,910 | 861,633,740 | 1,563,883 | 592,368,085 | 60,642 | 9,615,197 | |
4月 | 4,870,091 | 1,373,468,944 | 3,703,322 | 903,965,269 | 1,110,034 | 460,010,227 | 56,735 | 9,493,448 | |
5月 | 5,375,321 | 1,455,408,843 | 4,222,088 | 988,040,777 | 1,085,701 | 457,230,751 | 67,532 | 10,137,315 | |
6月 | 6,252,635 | 1,645,469,991 | 4,231,732 | 1,017,104,676 | 1,953,572 | 617,591,208 | 67,331 | 10,774,107 | |
7月 | 6,853,344 | 1,834,541,076 | 3,650,283 | 936,907,619 | 3,138,330 | 888,719,772 | 64,731 | 8,913,685 | |
8月 | 5,251,972 | 1,704,940,483 | 3,374,239 | 884,692,074 | 1,820,164 | 811,221,486 | 57,569 | 9,026,923 | |
9月 | 4,378,728 | 1,450,784,443 | 2,957,861 | 809,941,215 | 1,357,873 | 631,518,124 | 62,994 | 9,325,104 | |
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 48,186,191 | 13,725,137,699 | 32,454,916 | 8,000,013,787 | 15,172,070 | 5,640,489,998 | 559,205 | 84,633,914 | |
前年 累計 |
48,625,540 | 13,853,380,069 | 32,059,747 | 8,107,538,244 | 16,071,321 | 5,671,481,388 | 494,472 | 74,360,437 | |
前年比 % |
99.10 | 99.08 | 101.24 | 98.68 | 94.41 | 99.46 | 113.10 | 113.82 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
