統計情報月報
2026年09月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
| 区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 4,328,655 | 1,317,392,828 | 2,805,001 | 768,313,180 | 1,459,578 | 538,515,751 | 64,076 | 10,563,897 | |
| 2月 | 4,344,103 | 1,382,621,220 | 2,652,200 | 741,664,544 | 1,626,631 | 630,108,529 | 65,272 | 10,848,147 | |
| 3月 | 4,486,004 | 1,324,605,303 | 3,034,115 | 776,125,581 | 1,391,069 | 538,323,915 | 60,820 | 10,155,807 | |
| 4月 | 4,291,513 | 1,334,274,574 | 3,110,373 | 820,859,203 | 1,121,284 | 503,071,002 | 59,856 | 10,344,369 | |
| 5月 | 4,174,976 | 1,276,560,471 | 3,187,464 | 839,414,957 | 916,107 | 426,329,385 | 71,405 | 10,816,129 | |
| 6月 | 5,118,355 | 1,522,069,743 | 3,313,106 | 888,466,558 | 1,740,020 | 623,416,798 | 65,229 | 10,186,387 | |
| 7月 | 6,121,242 | 1,793,710,178 | 2,938,369 | 856,633,194 | 3,124,970 | 928,312,444 | 57,903 | 8,764,540 | |
| 8月 | 4,497,959 | 1,615,520,065 | 2,881,613 | 816,299,193 | 1,558,161 | 789,814,736 | 58,185 | 9,406,136 | |
| 9月 | 4,403,854 | 1,425,083,379 | 2,972,329 | 774,847,251 | 1,371,960 | 640,963,692 | 59,565 | 9,272,436 | |
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 合計 | 41,766,661 | 12,991,837,761 | 26,894,570 | 7,282,623,661 | 14,309,780 | 5,618,856,252 | 562,311 | 90,357,848 | |
|
前年 累計 |
41,008,634 | 13,622,431,021 | 26,672,970 | 7,618,593,970 | 13,732,130 | 5,908,788,044 | 603,534 | 95,049,007 | |
|
前年比 % |
101.85 | 95.38 | 100.84 | 95.60 | 104.21 | 95.10 | 93.17 | 95.07 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
