統計情報月報
2025年10月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
| 区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 4,054,291 | 1,519,082,021 | 2,642,265 | 843,908,832 | 1,342,036 | 664,033,359 | 69,990 | 11,139,830 | |
| 2月 | 4,221,929 | 1,532,978,502 | 2,720,273 | 819,891,474 | 1,435,872 | 702,435,653 | 65,784 | 10,651,375 | |
| 3月 | 4,186,296 | 1,436,302,978 | 2,839,987 | 860,099,338 | 1,278,037 | 564,573,615 | 68,272 | 11,630,025 | |
| 4月 | 4,186,964 | 1,330,053,151 | 3,126,097 | 832,309,916 | 992,477 | 485,924,401 | 68,390 | 11,818,834 | |
| 5月 | 4,540,930 | 1,342,844,950 | 3,522,107 | 863,915,435 | 949,842 | 468,205,955 | 68,981 | 10,723,560 | |
| 6月 | 4,945,419 | 1,492,177,882 | 3,249,045 | 892,331,755 | 1,625,550 | 589,273,331 | 70,824 | 10,572,796 | |
| 7月 | 6,203,264 | 1,848,083,624 | 2,874,969 | 839,663,735 | 3,261,091 | 998,722,169 | 67,204 | 9,697,720 | |
| 8月 | 4,305,941 | 1,645,436,790 | 2,748,729 | 837,391,815 | 1,495,401 | 798,695,962 | 61,811 | 9,349,013 | |
| 9月 | 4,363,600 | 1,475,471,123 | 2,949,498 | 829,081,670 | 1,351,824 | 636,923,599 | 62,278 | 9,465,854 | |
| 10月 | 5,898,171 | 1,659,089,994 | 3,642,372 | 902,460,059 | 2,192,235 | 746,624,343 | 63,564 | 10,005,592 | |
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 合計 | 46,906,805 | 15,281,521,015 | 30,315,342 | 8,521,054,029 | 15,924,365 | 6,655,412,387 | 667,098 | 105,054,599 | |
|
前年 累計 |
49,260,090 | 14,867,940,086 | 32,454,003 | 8,403,561,521 | 16,131,791 | 6,361,143,525 | 674,296 | 103,235,040 | |
|
前年比 % |
95.23 | 102.79 | 93.42 | 101.40 | 98.72 | 104.63 | 98.94 | 101.77 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
