統計情報月報
2024年11月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,529,857 | 1,225,361,987 | 3,017,527 | 665,227,065 | 1,453,292 | 551,191,945 | 59,038 | 8,942,977 | |
2月 | 4,920,049 | 1,399,820,904 | 3,248,697 | 736,614,009 | 1,607,127 | 653,736,027 | 64,225 | 9,470,868 | |
3月 | 4,604,982 | 1,353,462,658 | 3,249,721 | 817,931,244 | 1,293,199 | 525,188,256 | 62,062 | 10,343,158 | |
4月 | 4,573,934 | 1,437,696,350 | 3,479,017 | 938,960,679 | 1,029,036 | 487,749,278 | 65,881 | 10,986,393 | |
5月 | 4,385,678 | 1,407,973,312 | 3,372,916 | 966,224,357 | 943,609 | 431,179,161 | 69,153 | 10,569,794 | |
6月 | 4,963,984 | 1,436,967,929 | 3,228,924 | 855,586,299 | 1,669,866 | 571,722,749 | 65,194 | 9,658,881 | |
7月 | 6,007,385 | 1,703,072,624 | 3,004,224 | 822,910,393 | 2,931,646 | 870,263,058 | 71,515 | 9,899,173 | |
8月 | 4,962,506 | 1,754,978,266 | 3,122,437 | 887,752,758 | 1,767,764 | 856,051,626 | 72,305 | 11,173,882 | |
9月 | 4,289,548 | 1,422,160,067 | 2,903,048 | 782,151,596 | 1,317,763 | 629,524,658 | 68,737 | 10,483,813 | |
10月 | 6,022,167 | 1,726,445,989 | 3,827,492 | 930,203,121 | 2,118,489 | 784,536,767 | 76,186 | 11,706,101 | |
11月 | 5,736,770 | 1,804,525,786 | 2,994,122 | 833,829,819 | 2,667,674 | 959,172,635 | 74,974 | 11,523,332 | |
12月 | |||||||||
合計 | 54,996,860 | 16,672,465,872 | 35,448,125 | 9,237,391,340 | 18,799,465 | 7,320,316,160 | 749,270 | 114,758,372 | |
前年 累計 |
59,821,589 | 16,914,737,449 | 39,286,244 | 9,641,432,512 | 19,841,929 | 7,168,794,053 | 693,416 | 104,510,884 | |
前年比 % |
91.94 | 98.57 | 90.24 | 95.81 | 94.75 | 102.12 | 108.06 | 109.81 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
