このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2025年11月

青果種別総取扱高表

単位/数量:kg
金額:円

区分 合計 野菜 果実 その他加工品
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
1月  4,054,291  1,519,082,021  2,642,265  843,908,832  1,342,036  664,033,359  69,990  11,139,830
2月  4,221,929  1,532,978,502  2,720,273  819,891,474  1,435,872  702,435,653  65,784  10,651,375
3月  4,186,296  1,436,302,978  2,839,987  860,099,338  1,278,037  564,573,615  68,272  11,630,025
4月  4,186,964  1,330,053,151  3,126,097  832,309,916  992,477  485,924,401  68,390  11,818,834
5月  4,540,930  1,342,844,950  3,522,107  863,915,435  949,842  468,205,955  68,981  10,723,560
6月  4,945,419  1,492,177,882  3,249,045  892,331,755  1,625,550  589,273,331  70,824  10,572,796
7月  6,203,264  1,848,083,624  2,874,969  839,663,735  3,261,091  998,722,169  67,204  9,697,720
8月  4,305,941  1,645,436,790  2,748,729  837,391,815  1,495,401  798,695,962  61,811  9,349,013
9月  4,363,600  1,475,471,123  2,949,498  829,081,670  1,351,824  636,923,599  62,278  9,465,854
10月  5,898,171  1,659,089,994  3,642,372  902,460,059  2,192,235  746,624,343  63,564  10,005,592
11月  5,514,015  1,653,041,457  3,018,509  841,618,298  2,431,514  801,449,969  63,992  9,973,190
12月                
合計  52,420,820  16,934,562,472  33,333,851  9,362,672,327  18,355,879  7,456,862,356  731,090  115,027,789
前年
累計
 54,996,860  16,672,465,872  35,448,125  9,237,391,340  18,799,465  7,320,316,160  749,270  114,758,372
前年比
 95.32  101.58  94.04  101.36  97.65  101.87  97.58  100.24

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る