統計情報月報
2022年12月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,789,823 | 1,274,003,523 | 3,221,200 | 757,202,273 | 1,517,584 | 509,225,769 | 51,039 | 7,575,481 | |
2月 | 4,824,220 | 1,369,174,932 | 3,207,453 | 799,754,947 | 1,566,624 | 562,046,549 | 50,143 | 7,373,436 | |
3月 | 5,246,101 | 1,527,947,819 | 3,735,803 | 948,022,777 | 1,454,516 | 570,794,129 | 55,782 | 9,130,913 | |
4月 | 5,158,486 | 1,486,956,032 | 3,890,884 | 976,089,861 | 1,210,173 | 501,395,115 | 57,429 | 9,471,056 | |
5月 | 4,988,419 | 1,447,141,564 | 3,808,691 | 989,827,381 | 1,119,392 | 448,413,986 | 60,336 | 8,900,197 | |
6月 | 5,904,701 | 1,651,915,487 | 3,834,685 | 997,600,279 | 2,012,938 | 646,117,073 | 57,078 | 8,198,135 | |
7月 | 7,062,046 | 1,821,989,166 | 3,647,815 | 902,011,242 | 3,360,355 | 912,418,189 | 53,876 | 7,559,735 | |
8月 | 5,436,439 | 1,721,816,629 | 3,321,096 | 861,511,527 | 2,064,465 | 852,615,700 | 50,878 | 7,689,402 | |
9月 | 5,215,305 | 1,552,434,917 | 3,392,120 | 875,517,957 | 1,765,274 | 668,454,878 | 57,911 | 8,462,082 | |
10月 | 6,965,551 | 1,675,706,259 | 4,319,264 | 921,694,308 | 2,584,345 | 744,918,896 | 61,942 | 9,093,055 | |
11月 | 6,943,916 | 1,582,246,651 | 3,722,746 | 761,705,435 | 3,161,830 | 812,109,482 | 59,340 | 8,431,734 | |
12月 | 7,033,879 | 1,810,209,050 | 4,064,244 | 925,091,888 | 2,905,921 | 873,615,961 | 63,714 | 11,501,201 | |
合計 | 69,568,886 | 18,921,542,029 | 44,166,001 | 10,716,029,875 | 24,723,417 | 8,102,125,727 | 679,468 | 103,386,427 | |
前年 累計 |
69,834,548 | 18,063,346,572 | 45,215,180 | 10,125,911,585 | 23,964,887 | 7,837,695,613 | 654,481 | 99,739,374 | |
前年比 % |
99.62 | 104.76 | 97.68 | 105.83 | 103.17 | 103.38 | 103.82 | 103.66 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
