統計情報月報
2024年12月
青果種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 4,529,857 | 1,225,361,987 | 3,017,527 | 665,227,065 | 1,453,292 | 551,191,945 | 59,038 | 8,942,977 | |
2月 | 4,920,049 | 1,399,820,904 | 3,248,697 | 736,614,009 | 1,607,127 | 653,736,027 | 64,225 | 9,470,868 | |
3月 | 4,604,982 | 1,353,462,658 | 3,249,721 | 817,931,244 | 1,293,199 | 525,188,256 | 62,062 | 10,343,158 | |
4月 | 4,573,934 | 1,437,696,350 | 3,479,017 | 938,960,679 | 1,029,036 | 487,749,278 | 65,881 | 10,986,393 | |
5月 | 4,385,678 | 1,407,973,312 | 3,372,916 | 966,224,357 | 943,609 | 431,179,161 | 69,153 | 10,569,794 | |
6月 | 4,963,984 | 1,436,967,929 | 3,228,924 | 855,586,299 | 1,669,866 | 571,722,749 | 65,194 | 9,658,881 | |
7月 | 6,007,385 | 1,703,072,624 | 3,004,224 | 822,910,393 | 2,931,646 | 870,263,058 | 71,515 | 9,899,173 | |
8月 | 4,962,506 | 1,754,978,266 | 3,122,437 | 887,752,758 | 1,767,764 | 856,051,626 | 72,305 | 11,173,882 | |
9月 | 4,289,548 | 1,422,160,067 | 2,903,048 | 782,151,596 | 1,317,763 | 629,524,658 | 68,737 | 10,483,813 | |
10月 | 6,022,167 | 1,726,445,989 | 3,827,492 | 930,203,121 | 2,118,489 | 784,536,767 | 76,186 | 11,706,101 | |
11月 | 5,736,770 | 1,804,525,786 | 2,994,122 | 833,829,819 | 2,667,674 | 959,172,635 | 74,974 | 11,523,332 | |
12月 | 5,400,557 | 1,943,844,303 | 3,130,062 | 1,015,154,935 | 2,198,621 | 914,008,542 | 71,874 | 14,680,826 | |
合計 | 60,397,417 | 18,616,310,175 | 38,578,187 | 10,252,546,275 | 20,998,086 | 8,234,324,702 | 821,144 | 129,439,198 | |
前年 累計 |
65,679,390 | 18,650,408,930 | 42,739,121 | 10,479,216,612 | 22,179,272 | 8,053,336,563 | 760,997 | 117,855,755 | |
前年比 % |
91.96 | 99.82 | 90.27 | 97.84 | 94.68 | 102.25 | 107.91 | 109.83 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
