統計情報月報
2022年01月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 2,300,245 | 2,451,030,858 | 944,996 | 819,053,178 | 843,160 | 1,026,936,766 | 512,089 | 605,040,914 | |
2月 | |||||||||
3月 | |||||||||
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 2,300,245 | 2,451,030,858 | 944,996 | 819,053,178 | 843,160 | 1,026,936,766 | 512,089 | 605,040,914 | |
前年 累計 |
2,241,793 | 2,001,747,583 | 925,831 | 719,315,817 | 721,960 | 741,856,058 | 594,002 | 540,575,708 | |
前年比 % |
102.61 | 122.45 | 102.08 | 113.87 | 116.79 | 138.43 | 86.21 | 111.93 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
