統計情報月報
2024年01月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 1,853,003 | 2,230,508,436 | 755,538 | 798,410,640 | 662,750 | 807,219,128 | 434,715 | 624,878,668 | |
2月 | |||||||||
3月 | |||||||||
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 1,853,003 | 2,230,508,436 | 755,538 | 798,410,640 | 662,750 | 807,219,128 | 434,715 | 624,878,668 | |
前年 累計 |
2,154,561 | 2,405,076,698 | 774,272 | 813,241,287 | 869,370 | 916,195,153 | 510,919 | 675,640,258 | |
前年比 % |
86.01 | 92.75 | 97.59 | 98.18 | 76.24 | 88.11 | 85.09 | 92.49 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
