統計情報月報
2025年01月
水産種別総取扱高表
単位/数量:kg
金額:円
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 2,442,474 | 3,016,414,776 | 771,369 | 863,979,808 | 1,172,597 | 1,213,248,121 | 498,508 | 939,186,847 | |
2月 | |||||||||
3月 | |||||||||
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 2,442,474 | 3,016,414,776 | 771,369 | 863,979,808 | 1,172,597 | 1,213,248,121 | 498,508 | 939,186,847 | |
前年 累計 |
1,853,003 | 2,230,508,436 | 755,538 | 798,410,640 | 662,750 | 807,219,128 | 434,715 | 624,878,668 | |
前年比 % |
131.82 | 135.24 | 102.10 | 108.22 | 176.93 | 150.30 | 114.68 | 150.30 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
